Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2016=100 |
Rynek pracy | |||
Pracujący | |||
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. | 340,267 | brak danych | x |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: | 147,5 | 154,7 | 104,9 |
przemyśle | 49,8 | 51,6 | 103,6 |
budownictwie | 7,4 | 7,3 | 98,6 |
handlu i naprawie pojazdów samochodowych | 39,8 | 42,8 | 107,5 |
transporcie i gospodarce magazynowej | 7,2 | 7,7 | 106,9 |
obsłudze rynku nieruchomości | 3,2 | 3,5 | 109,4 |
Bezrobocie | |||
Stopa bezrobocia w % | 1,9 | 1,4 | x |
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: | 6,6 | 5,0 | 76,5 |
kobiet | 3,6 | 2,8 | 77,8 |
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg: | |||
czasu pozostawania bez pracy: | |||
do 1 miesiąca | 0,6 | 0,6 | 87,2 |
1 do 3 miesięcy | 1,5 | 1,2 | 80,0 |
3 do 6 miesięcy | 1,2 | 0,8 | 68,1 |
6 do 12 miesięcy | 1,1 | 0,8 | 70,2 |
12 do 24 miesięcy | 1,0 | 0,8 | 75,5 |
pow. 24 miesięcy | 1,1 | 0,9 | 83,8 |
wieku: | |||
18-24 lata | 0,4 | 0,3 | 80,4 |
25-34 lata | 1,8 | 1,4 | 78,8 |
35-44 lata | 1,6 | 1,3 | 83,7 |
45-54 lata | 1,2 | 0,9 | 70,9 |
55-59 lat | 0,9 | 0,7 | 74,7 |
60-64 lata | 0,7 | 0,4 | 66,0 |
wykształcenia: | |||
wyższe | 1,8 | 1,5 | 81,5 |
policealne i średnie zawodowe | 1,2 | 0,9 | 75,7 |
średnie ogólnokształcące | 0,8 | 0,6 | 80,8 |
zasadnicze zawodowe | 1,1 | 0,8 | 69,7 |
gimnazjalne i poniżej | 1,6 | 1,2 | 75,1 |
stażu pracy: | |||
do 1 roku | 1,3 | 1,0 | 77,8 |
1 do 5 lat | 1,2 | 1,0 | 81,6 |
5 do 10 lat | 1,0 | 0,8 | 78,3 |
10 do 20 lat | 1,0 | 0,8 | 77,8 |
20 do 30 lat | 0,9 | 0,6 | 68,6 |
30 i więcej lat | 0,5 | 0,3 | 66,1 |
bez stażu | 0,6 | 0,5 | 80,5 |
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych | 517 | 331 | 64,0 |
Liczba ofert pracy na koniec roku | 716 | 483 | 67,5 |
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejstrowanych w tys. | 13,3 | 11,5 | 86,4 |
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. | 14,7 | 13,0 | 88,6 |
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn | 124 | 123 | x |
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % | 19,2 | 19,1 | x |
Liczba bezrobotnych przypadajacych na 1 ofertę pracy | 9 | 10 | 111,1 |
Wynagrodzenia | |||
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: | 4 818 | 5 110 | 106,1 |
w informacji i komunikacji | 6 995 | 7 189 | 102,8 |
w przemyśle | 5 714 | 6 198 | 108,5 |
w budownictwie | 5 336 | 5 656 | 106,0 |
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych | 4 068 | 4 300 | 105,7 |
Źródło: UMP