Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2016=100 |
Gospodarka | |||
Wskaźniki ogólnego rozwoju | |||
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (*dane za lata 2014 i 2015) | *88 983 | *92 232 | 103,7 |
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (*dane za lata 2014 i 2015), z tego w: | *43,1 | *44,6 | 103,5 |
przemyśle | 9,0 | 9,2 | 102,2 |
budownictwie | 2,8 | 3,2 | 114,3 |
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji | 14,8 | 15,1 | 102,0 |
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości | 4,1 | 3,9 | 95,1 |
pozostałych usługach | 12,4 | 13,2 | 106,5 |
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł |
4,9 | 3,9 | 80,8 |
Ruch budowlany | |||
Liczba przedmiotów dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 1 293 | 1 250 | 96,7 |
mieszkalnych, w tym: | 757 | 708 | 93,5 |
jednorodzinnych | 531 | 491 | 92,5 |
przemysłowych | 38 | 64 | 168,4 |
handlowych i usługowych | 188 | 182 | 96,8 |
służby zdrowia | 13 | 7 | 53,8 |
oświatowych | 13 | 15 | 115,4 |
kultury i sztuki | 5 | 14 | 280,0 |
kultury fizycznej | 17 | 21 | 123,5 |
pozostałych | 262 | 239 | 91,2 |
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 297 | 343 | 115,5 |
służby zdrowia | 9 | 11 | 122,2 |
oświatowych | 17 | 2 | 11,8 |
kultury i sztuki | 2 | 4 | 200,0 |
kultura fizyczna | 1 | 2 | 200,0 |
infrastruktury technicznej | 268 | 320 | 119,4 |
pozostałe | 0 | 4 | x |
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 3 250 | 3 387 | 104,2 |
mieszkalnych, w tym: | 629 | 694 | 110,3 |
jednorodzinnych | 315 | 344 | 109,2 |
przemysłowych | 62 | 87 | 140,3 |
handlowych i usługowych | 85 | 81 | 95,3 |
służby zdrowia | 19 | 18 | 94,7 |
oświatowych | 29 | 38 | 131,0 |
kultury i sztuki | 25 | 27 | 108,0 |
kultury fizycznej | 24 | 17 | 70,8 |
pozostałych, w tym: | 2 377 | 2 425 | 102,0 |
urządzeń inżynieryjnych | 1 378 | 1 406 | 102,0 |
Otoczenie biznesu | |||
Liczba banków prowadzących działalność w Poznaniu ogółem, w tym: | 36 | 32 | 88,9 |
centrale | 3 | 3 | 100,0 |
placówki | 342 | 329 | 96,2 |
Międzynarodowe Targi Poznańskie | |||
Liczba imprez | 63 | 57 | 90,5 |
Liczba wystawców ogółem w tys., w tym: | 10,6 | 9,1 | 85,8 |
zagranicznych | 2,0 | 1,6 | 82,1 |
Powierzchnia wystawiennicza ogółem w tys. m2, w tym: | 441,2 | 365,3 | 82,8 |
kryta | 366,4 | 337,0 | 92,0 |
Liczba zwiedzających w tys. | 698,3 | 711,2 | 101,8 |
Podmioty gospodarcze | |||
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: | 110 531 | 112 548 | 101,8 |
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa | 495 | 514 | 103,8 |
przemysłu i budownictwa | 17 998 | 18 252 | 101,4 |
usługowym | 92 038 | 93 782 | 101,9 |
Z ogólnej liczby podmiotów: | |||
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 66 539 | 66 451 | 99,9 |
spółki handlowe, w tym: | 25 464 | 27 331 | 107,3 |
z udziałem kapitału zagranicznego | 3 822 | 4 034 | 105,5 |
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. | 8,8 | 8,6 | 97,7 |
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. | 6,5 | 6,0 | 92,3 |
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %: | |||
mikro (do 9 osób) | 95,7 | 95,7 | 100,0 |
małych (od 10 do 49 osób) | 3,7 | 3,6 | 98,4 |
średnich (od 50 do 249 osób) | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
dużych (od 250 do 999 osób) | 0,1 | 0,0 | x |
Przemysł i budownictwo | |||
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł | 40,6 | 46,2 | 113,8 |
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: | 4,7 | 4,5 | 95,7 |
budowlano-montażowa | 2,1 | 2,3 | |
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % | 5,3 | 5,6 | x |
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % | 4,3 | 4,0 | x |
Wskaźnik poziomu kosztów w % | 94,7 | 94,4 | x |
Handel | |||
Targowiska | |||
Liczba targowisk miejskich | 10 | 10 | 100,0 |
Liczba miejsc sprzedaży | 2 090 | 1 737 | 83,1 |
Powierzchnia targowisk w tys. m2 | 33,5 | 29,2 | 87,2 |
Rolnictwo | |||
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: | 8 519 | 7 804 | 91,6 |
gruntów ornych | 6 594 | 6 516 | 98,8 |
sadów | 257 | 244 | 94,9 |
łąk | 691 | 678 | 98,1 |
pastwisk | 378 | 366 | 96,8 |
Plony podstawowych upraw w q/ha | |||
zbożowych | 37 | 48 | 130,0 |
ziemniaków | 250 | 300 | 120,0 |
rzepaku | 50 | 30 | 60,0 |
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w szt. | |||
bydło | 530 | 450 | 84,9 |
trzoda chlewna | 1 320 | 1 100 | 83,3 |
konie | 490 | 490 | 100,0 |
Źródło: UMP