Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.
Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r.
Nazwa imprezy | Zasięg | Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie | Data/czas trwania | Frekwencja |
XIII Poznańskie Kolędowanie w czasach zarazy | ogólnopolski | Poznański Chór Chłopięcy | listopad-grudzień | 900 000 |
Chór w czasach zarazy | ogólnopolski | Poznański Chór Chłopięcy | maj-lipiec | 100 000 |
Imieniny ulicy Święty Marcin – jest inaczej | miejski | Centrum Kultury ZAMEK | 11.11. | 46 254 online |
38. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! | międzynarodowy | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | 22.11-6.12. | 30 000 online |
Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni | międzynarodowy | Centrum Kultury ZAMEK | 8.01-10.03; 29.05-21.06 | 11 442 |
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator | międzynarodowy | Estrada Poznańska | 3-9.10. | 8 000 |
Obchody Święta 3 Maja | ogólnopolski | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 3.05. | 7 942 |
Wystawa czasowa: W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego | regionalny | Poznańskie Centrum Dziedzictwa | 7.03-27.09. | 5 784 |
Wystawa czasowa: Miasto (Re)konstruowane. Powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachów Poznania | regionalny | Poznańskie Centrum Dziedzictwa | 7.11.2020-3.05.2021 | 4 500 odsłon w 2020 r. |
Lato z Estradą | miejski | Estrada Poznańska | 27.07-20.09. | 4 000 |
17. Millenium Docs Against Gravity Festival w Poznaniu | miejski/ogólnopolski | Estrada Poznańska/Against Gravity Sp. z o.o. | 4-13.09. | 3 953 |
Wystawa czasowa: Virtuoso. I. Paderewski na nieznanych zdjęciach z zapomnianego albumu | regionalny | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 22-31.12. | 2 500 |
Kulturalny Stary Rynek | miejski | Estrada Poznańska | 1.08-13.09. | 2 500 |
Wystawa: Dom. Miasto Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich | regionalny | Poznańskie Centrum Dziedzictwa | styczeń | 2 033 |
Teatr Animacji Latem | miejski/regionalny | Teatr Animacji/ Miasto Poznań | lipiec-sierpień | 2 000 |
Virtuoso – Musical o I.J. Paderewskim | międzynarodowy | Teatr Muzyczny | 12.09.- premiera | 2 000 |
Ethno Port Poznań | międzynarodowy | Centrum Kultury ZAMEK | 4-6.09. | 1 400 |
Obrazy wrażliwe. Awaria znaczy działanie | ogólnopolski | Centrum Kultury ZAMEK | lipiec-listopad | 1 400 |
Wystawa czasowa: Katyń – pamięć ocalona. Wystawa w 80. rocznicę zbrodni na ludziach i prawdzie | regionalny | Muzeum Armii Poznań – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości | 16.07-29.09. | 1 173 |
Źródło: UMP
Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestników (także online) organizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r.
Nazwa imprezy | Zasięg | Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie | Data/czas trwania | Frekwencja |
Malta Festival Poznań | ogólnopolski | Fundacja Malta | 3.02-31.12. | 22 000 |
Blue Note Poznań Competition 2020 | ogólnopolski | Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note | 28-30.11. | 21 766 odsłon |
Poznań Art Week 2020 | ogólnopolski | Fundacja Rarytas | maj-grudzień | 18 000 użytkowników /50 000 odsłon |
XIII Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna 2020 | międzynarodowy | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina | 1-31.12. | 14 520 (wyświetleń, odsłon, słuchaczy) |
#SpeakingConcerts 2020 | ogólnopolski | Fundacja Fabryka Sztuki | 3.02-31.12. | 13 000 odsłon/ 400 osób |
Short Waves Festival 2020 | ogólnopolski | Fundacja Ad arte | 18-23.08. | 5 000 |
Spring Break Showcase Festival & Conference 2020 | międzynarodowy | Fundacja Fast Forward | 18.09-24.10. | 7 069 (bez statystyk z Facebooka i YouTube) |
Poznań Design Festiwal | ogólnopolski | Fundacja Made in Art | 25.09-3.10. | 2 500 |
Poznański Festiwal Kryminału Granda | ogólnopolski | Fundacja Granda | 18-20.09. | 1 610 |
10 lat Enter Music Festival | międzynarodowy | Fundacja Europejskie Forum Sztuki | 21-23.08. | 1 500 |