| Wyszczególnienie | Organizator | Rok |
| I miejsce | ||
| Lider Dobrych Praktyk | Dziennik Gazeta Prawna | 2020 |
| Lider Ekologicznego Myślenia | INEA SA | 2020 |
| Miasto Przyjazne Inwestorom | Grupa PTWP | 2020 |
| Outsourcing Stars | Fundacja Pro Progressio | 2020 |
| Smart City Award | Smart City Forum | 2020 |
| Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce | CEE Business Services Summit&Awards | 2021 |
| II miejsce | ||
| System Sportu Młodzieżowego | Instytut Sportu | 2020 |
| III miejsce | ||
| Najlepsze Miasta do Studiowania | iKalkulator | 2020 |
| Ranking Miast Przyjaznych Inwestorom | Polski Związek Firm Deweloperskich | 2020 |
| Ranking Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość | Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej | 2020 |
| Ranking Siły Nabywczej Polskich Miast i Powiatów | Instytut Badawczy Gfk | 2020 |
| TOP9 Polskich Miast Rowerowych | Serwis Centrum Rowerowe | 2021 |
| Business Environment Assesment Study | Antal | 2021 |
| Perły Samorządu | Dziennik Gazeta Prawna | 2021 |
| Ranking Dopłat Samorządów do Transportu Zbiorowego | Dwutygodnik Wspólnota | 2021 |
| IV miejsce | ||
| Miasto Przyjazne dla Biznesu | Miesięcznik Forbes | 2020 |
| Miasto Przyjazne Ludziom | Miesięcznik Forbes | 2020 |
| Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego | Uniwersytet Jagielloński I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 2020 |
| Ranking Zamożności Miasta Wojewódzkich | Dwutygodnik Wspólnota | 2020 |
| Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego | Politechnika Warszawska | 2020 |
| V miejsce | ||
| Ranking Liderów Samorządowych Inwestycji | Dwutygodnik Wspólnota | 2020 |
| Ranking Polskich Miast Zrównoważonych | Arcadis | 2021 |
| Wyróżnienia krajowe | ||
| Gmina na 5! | Szkoła Główna Handlowa | 2020 |
| Innowacyjny Samorząd | Serwis Samorządowy PAP | 2020 |
| Miasto z klimatem | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 2020 |
| Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce | Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu | 2020 |
| Złota Gmina na 5! | Szkoła Główna Handlowa | 2020 |
| Wyróżnienia międzynarodowe | ||
| Best Places for American to Live, Invest, Work in Europe | Best European Destinations | 2020 |
| European Cities Looking Like a Dream | Dziennik The Mirror | 2020 |
| Access City Award | Komisja Europejska | 2020 |
| Global Startup Ranking | StartupBlink | 2020 |
| Emerging Europe Awards | Emerging Europe | 2020 |
| Innovation in Politics | Innovation in Politics Institute | 2020 |
| Najlepsze Miasta dla Osób Szukających Pracy | Adzuna | 2020 |
| Ranking FDI European Cities & Regions of the Future 2020/2021 | Financial Times Business | 2020 |
| The World According to GAWC | Globalization and World Cities | 2020 |
| Złota Pinezka | 2020 | |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
