Corocznie organizowane wydarzenie Noc Muzeów w 2019 r. zgromadziło 72 tys. uczestniczek i uczestników.
| Nazwa imprezy | Zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, miejski) | Jednostka organizująca/koordynująca wydarzenie | Data/czas trwania | Frekwencja |
| Noc Muzeów | miejski | Estrada Poznańska | 18.05.2019 | 72 000 osób |
| Imieniny Ulicy Św. Marcin | ogólnopolski | CK ZAMEK | 11.11.2019 | 50 000 osób |
| Plenerowa wystawa – instalacja: „Wielkopolanie ku Niepodległej. W stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919”. | ogólnopolski | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 01.01-30.06. 2019 | 45 000 osób |
| Koncert Andrei Bocellego | ogólnopolski | Teatr Muzyczny w Poznaniu | 11.05.2019 | 27 000 osób |
| 37. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! | międzynarodowy | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | 1-8.12.2019 | 20 000 osób |
| Animator MFFA | międzynarodowy | Estrada Poznańska | 5-11.07.2019 Festiwal 2-4.07.2019 Animator bez selekcji | 16 434 osób |
| Ethno Port Poznań | międzynarodowy | CK ZAMEK | 13-16.06 2019 | 12 800 osób |
| Sylwester Miejski | miejski | Estrada Poznańska | 31.12.2019 | 12 000 osób |
| Lato z Estradą | miejski | Estrada Poznańska | 29.06-22.09 2019 | 12 000 osób |
| Festiwal Teatr na Wolnym | ogólnopolski | Teatr Muzyczny w Poznaniu | 16-25.08 2019 | 10 800 osób |
| XI Poznańskie Kolędowanie – Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyczny | miejski | Poznański Chór Chłopięcy | grudzień 2018 i styczeń 2019 | ok. 10500 osób |
| XV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą | ogólnopolski | Muzeum Archeologiczne | 1-2.06.2019 | 10 000 osób |
| Kulturalny Stary Rynek | miejski | Estrada Poznańska | 29.06-15.09. 2019 | 10 000 osób |
| Festiwal Paderewski | międzynarodowy | Teatr Muzyczny w Poznaniu | 16-19.10. 2019 | 6 000 osób |
| Wystawa Marlon de Azambuja „ Mediio Cuerpo” | międzynarodowy | Galeria Arsenał | 11.01-28.02. 2019 | 5 740 osób |
| MFFD Off Cinema | międzynarodowy | CK ZAMEK | 15-20.10. 2019 | 5 000 osób |
| Na Wolnym | miejski | Estrada Poznańska | 14.07-27.07. 2019 | 4771 osób |
| 22. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA | ogólnopolski | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | 27.05-2.06. 2019 | 3674 osób |
| Tu będzie Teatr! | ogólnopolski | Teatr Muzyczny w Poznaniu | 28-29.06. 2019 | 2 121 osób |
| Magic Festiwal | miejski | Estrada Poznańska | 14-15.09; 21-22.09 | 2 000 osób |

| Nazwa imprezy | Zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, miejski) | Jednostka organizująca/koordynująca wydarzenie | Data/Czas trwania | Frekwencja |
| Poznań Design Festiwal | ogólnopolski | Fundacja Made In Art | maj 2019 | ok. 200 000 osób |
| Festiwal Fantastyki Pyrkon 2017-2019 | ogólnopolski | Klub Fantastyki „Druga Era” | 26-9.04. 2019 | 52 000 osób |
| „Św. Marcin – parada i działania parateatralne” | miejski | Fundacja Asocjacji 2006 | listopad 2019 | ok. 30 000 osób |
| MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019 | ogólnopolski | Fundacja Malta | 21-30.06. 2019 | 41 185 osób |
| Koncert zespołu Dagadana podczas ceremonii inauguracji Światowego Interongresu International Union of Anthropological and Ethnological Sciences w Poznaniu | międzynarodowy | Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Zarząd Główny | 27.08. 2019 | 10 000 osób |
| SHORT WAVES FESTIVAL | ogólnopolski | Fundacja Ad Arte | 12-24.03. 2019 | 7 700 osób |
| Enter Music Festival | międzynarodowy | Fundacja „Europejskie Forum Sztuki” | 17-19.06. 2019 | 5 000 osób |
| Stulecie sztuki – wydarzenia towarzyszące obchodom setnej rocznicy UAP | ogólnopolski | Fundacja Rarytas Art Foundation | październik – listopad 2019 | ok. 5 000 osób |
Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka