Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2016-2021
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu, wg rodzaju w latach 2016-2021
Udział największych miast w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w 2021 r. (Polska = 100%)
Udział przestępstw popełnionych w Poznaniu w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w latach 2016-2021 (Polska = 100%)
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w 2021 r.
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w Poznaniu w latach 2016-2021
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w % w latach 2016-2021
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw według rodzaju przestępstwa w Poznaniu w latach 2016-2021 (%)
Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2021 roku
Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2020-2021
ULICA | KOLIZJE * | WYPADKI ** | RANNI | ZABICI | ||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Głogowska | 265 | 264 | 20 | 19 | 33 | 20 | 0 | 1 |
Hetmańska | 205 | 231 | 24 | 20 | 29 | 28 | 0 | 3 |
Krzywoustego | 187 | 219 | 18 | 10 | 20 | 11 | 2 | 1 |
Dąbrowskiego | 199 | 213 | 15 | 15 | 16 | 15 | 1 | 1 |
Grunwaldzka | 138 | 180 | 26 | 16 | 30 | 18 | 0 | 0 |
Bukowska | 151 | 169 | 20 | 24 | 25 | 32 | 0 | 1 |
Jana Pawła II | 116 | 127 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Warszawska | 109 | 131 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
* Kolizja - gdy uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni |
** Wypadek - gdy co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu |
Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2020-2021
Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2021 roku
Główne przyczyny pożarów w Poznaniu w latach 2020-2021
Przyczyna | Rok | |
2020 | 2021 | |
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym | 587 | 561 |
Wady środków transportu | 76 | 103 |
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych | 90 | 83 |
Nieustalone | 88 | 70 |
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych | 79 | 68 |
NOD w pozostałych przypadkach | 46 | 51 |
Podpalenia | 30 | 39 |
Inne | 93 | 36 |
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym | 16 | 13 |
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych | 8 | 9 |
Wady urządzeń grzewczych | 14 | 8 |
Liczba interwencji jednostek ratowniczo-gasniczych w Poznaniu w latach 2020-2021
Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w 2021 roku
Działanie | Rok 2021 |
Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych | 76 457 |
Liczba wylegitymowanych osób | 61 243 |
Osoby ukarane mandatem | 53 498 |
Pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące | 15 290 |
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym | 6 933 |
Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu | 5 849 |
Wnioski złożone do sądu | 3 219 |
Podjęte kontrole / interwencje dotyczące spalania odpadów | 2 210 |
Liczba osób przekazanych do wytrzeźwienia | 799 |
Zegar zdarzeń 2021 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2021 r. | Liczba interwencji | Wyjazdy do akcji co: |
Pożary | 1914 | 274' |
Miejscowe zagrożenia | 7 573 | 69' 40'' |
Alarmy fałszywe | 1 829 | 287' 37'' |
Łączna liczba interwencji /średnio wyjazd do akcji co | 11 316 | 46' 44'' |
Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2021 r.
Wskaźnik | Średni czas dojazdu do zdarzeń |
Czas reakcji na zdarzenie pilne | 10' 26'' |
Czas reakcji na zdarzenie zwykłe | 43' 59'' |