Statystyki miejskie - Grudzień 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z grudnia 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 69 |
małżeństwa cywilne | 60 | |
małżeństwa konkordatowe | 9 | |
Śluby poza lokalem USC | 3 | |
Urodzenia | 758 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 21 Zofia 19 Julia 12 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 20 Ignacy 17 Jan 16 | |
Zgony | 668 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4745 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 261 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 56 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 56 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 165 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 18 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 74 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 151 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 42 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 36 |
Liczba przyjętych depozytów | 18 | |
Liczba wydanych depozytów | 12 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3524 |
liczba osób do 25 roku życia | 201 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1101 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 675 | |
Stopa bezrobocia | 1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 15 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 25 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 67 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 110 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 211 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 521 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 1 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3406 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 506 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 246 | |
Zwierzęta | 251 | |
Pozostałe naruszenia | 305 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 11 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 26 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | brak danych |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | brak danych | |
Liczba wystawionych mandatów | brak danych | |
Liczba pouczeń | brak danych | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 45 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 154 | |
Przybyłe koty do schroniska | 20 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 30 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 377 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 37 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 23 | |
Liczba przyjętych ptaków | 273 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 226 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 12696 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 15316 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 6387 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 5755 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 8567 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3356 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 3170 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 3950 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 4000 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 3813 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 8130 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 4425 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 7940 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 6961 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 10273 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 9064 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 6398 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 7933 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 5969 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 7962 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 6510 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 2905 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 12018 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 4181 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 6102 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 9008 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 4455 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 5459 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 6397 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 5608 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 13541 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 9432 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 6033 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 4196 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 6756 |
Liczba spektakli | 48 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2268 |
Liczba spektakli | 20 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
Liczba uczestników | 167 | |
Liczba wydarzeń | 6 | |
Liczba uczestników | 239 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 25 |
Liczba uczestników | 10584 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 383 |
Liczba widzów | 12084 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 29 |
Liczba uczestników | 5064 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 55 |
Liczba uczestników | 4206 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 10550 |
Liczba wydarzeń | 83 | |
Liczba seansów kinowych | 184 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4246 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 124 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 2365 |
Liczba wydarzeń | 25 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 703 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 44 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3101 |
Liczba wydarzeń | 10 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 300 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 843 |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 60 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 5 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 8 |
Liczba słuchaczy | 5665 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 68 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4352 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 102363 |
na zewnątrz | 98430 | |
na miejscu | 3933 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4254 | |
Liczba wydarzeń | 137 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 12 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 60 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 5 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 284 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 12 |
Liczba uczestników | 120 | |
Liczba zajęć plastycznych | 6 | |
Liczba uczestników | 120 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
Liczba uczestników | 250 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
Liczba uczestników | 200 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 11 558 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 2919 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 25600 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 8875 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 13431 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 13631 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 13898 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 8841 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 14438 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1150,5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 332 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 153118 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 19 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 10 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 6 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Grudzień 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 366178 |
Liczba wizyt na stronie | 1097109 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 66164 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 8665 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5182 |