| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2019=100 |
| Demografia | |||
| Ludność w tys. | 534,8 | 532,0 | 99,5 |
| Ludność na 1 km2 | 2 042 | 2 031 | 99,5 |
| Ludność wg grup wiekowych w tys. | |||
| 0-4 lata | 29,4 | 29,4 | 100,0 |
| 5-9 lat | 25,7 | 25,4 | 98,9 |
| 10-14 lat | 24,1 | 24,8 | 102,9 |
| 15-19 lat | 19,8 | 19,9 | 100,4 |
| 20-24 lata | 20,6 | 20,3 | 98,4 |
| 25-29 lat | 30,6 | 27,2 | 89,0 |
| 30-34 lata | 48,2 | 45,8 | 95,0 |
| 35-39 lat | 51,9 | 52,4 | 101,1 |
| 40-44 lata | 44,6 | 45,6 | 102,2 |
| 45-49 lat | 34,4 | 36,6 | 106,2 |
| 50-54 lata | 27,3 | 27,6 | 101,3 |
| 55-59 lat | 28,7 | 27,6 | 96,1 |
| 60-64 lata | 37,0 | 34,8 | 94,0 |
| 65-69 lat | 37,4 | 37,2 | 99,7 |
| 70 i więcej | 75,1 | 77,5 | 103,1 |
| Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku | |||
| przeprodukcyjnym | 17,0 | 17,3 | x |
| produkcyjnym | 58,1 | 57,5 | x |
| poprodukcyjnym | 24,9 | 25,2 | x |
| Obciążenie ekonomiczne ludności w % | 72,2 | 73,8 | x |
| Liczba zawartych małżeństw | 3 087 | 2 426 | 78,6 |
| Liczba urodzeń żywych | 5 997 | 5 805 | 96,8 |
| Liczba zgonów | 5 701 | 6 598 | 115,7 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | 0,6 | -1,5 | x |
| Saldo migracji na 1000 mieszkańców | -3,2 | -3,2 | x |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
