Dane z Poznania - Wrzesień 2020 r.
według | wrzesień 2020 | sierpień 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 208 | 1 213 |
Małżeństwa | 1 194 | 243 | |
Małżeństwa cywilne | 619 | 113 | |
Małżeństwa konkordatowe | 575 | 130 | |
Śluby poza lokalem USC | 44 | 22 | |
Zgony | 667 | 627 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zuzanna 25 Zofia 23 Lena 21 Julia 20 Laura 20 Maja 20 | Zofia 26 Zuzanna 26 Julia 26 Maja 23 Helena 20 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 29 Stanisław 28 Wojciech 22 Jakub 21 Aleksander 21 | Jan 31 Stanisław 25 Leon 24 Antoni 24 Wojciech 20 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 38 | 31 |
Przybyłe koty do schroniska | 53 | 54 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 12 | 11 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 30 | 20 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 108 | 100 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 198 | 190 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 594 | 6 268 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1 392 | 1 353 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 480 | 451 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 759 | 1 662 | |
Stopa bezrobocia | 1,9 | 1,8% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 786,65 | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | 3 591 | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 13 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 24 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 93 | 72 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 61 | 51 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 194 | 210 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 76 | 35 |
Liczba przyjętych depozytów | 44 | 17 | |
Liczba wydanych depozytów | 12 | 9 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 77 215 | 110 071 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 300 | 218 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 38 | 31 | |
Liczba wystawionych mandatów | 188 | 99 | |
Liczba pouczeń | b/d | 3 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 82 | 43 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 23 | 54 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 25 | 30 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 4 | 2 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 13 | 18 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 137 | 119 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 460 | 376 | |
Pozostałe naruszenia | 457 | 397 | |
Zagrożenia pożarowe | 1 | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 901 | 2 524 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 413 | 451 | |
Zakłócenia porządku | 497 | 593 | |
Zwierzęta | 693 | b/d |
Ruch rowerowy
wrzesień 2020 | sierpień 2020 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka - 1809 Półwiejska - 1311 Most Teatralny - 1260 | Kórnicka - 1612 Półwiejska - 1350 Most Teatralny - 1253 |
Liczba wypożyczeń 3G+4G | 76 203 | 76 111 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Plac Wiosny Ludów - 16 Kórnicka - 23 Półwiejska - 20 Rynek Jeżycki - 20 | Kórnicka - 26 Ewangelicka - 20 Półwiejska - 19 Małe Garbary - 19 os. Piastowskie 19 | |
Liczba wypożyczeń | 78 334 | 78 590 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 52 793 | 53 874 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 23 410 | 22 237 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 872 | 795 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 97 | 165 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1 162 | 1 519 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 34 002 | 42 757 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 33 642 | 33 063 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 36 674 | 51 145 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 38 863 | 54 159 |
Kultura i turystyka
według | wrzesień 2020 | sierpień 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 483 | 1 200 |
Liczba wydarzeń | 9 | 24 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 355 | 696 |
Liczba spektakli | 8 | 8 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48 | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48 |
Liczba uczestników | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500 | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 30 | 6 |
Liczba uczestników | 2 000 | 390 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | zamknięte |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 5108 | 9360 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 941 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | 1 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 8 945 | 3 185 |
Liczba wydarzeń | 139 | 113 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 5 211 | 8 349 |
Liczba wydarzeń | 17 | 9 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 98 806 | 82 022 |
na zewnątrz | 98 444 | 82 022 | |
na miejscu | 362 | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 7 553 online | 10 711 online | |
Liczba wydarzeń | 28 online | 25 online | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 15 | 0 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | 0 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 11 197 | 18 515 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
według | wrzesień 2020 | sierpień 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 110 653 | 298 202 |
Liczba wizyt na stronie | 197 369 | 821 063 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 153 | 50 529 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 793 | 793 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 179 | 146 | |
Liczba klientów | 3 333 | 6 047 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 8 828 | 7 875 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 081 | 3 573 |