| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
| Wskaźniki ogólnego rozwoju | |||
| Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.) | 92 232 | 96 138 | 104,2 |
| Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.), z tego w: | 44,6 | 46,0 | 103,1 |
| przemyśle | 9,2 | 12,1 | x |
| budownictwie | 3,2 | x | |
| handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji | 15,1 | 33,8 | x |
| działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości | 3,9 | x | |
| pozostałych usługach | 13,2 | x | |
| Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł - 2018 r. I - III kw. | 3,9 | 2,9 | x |
| Ruch budowlany | |||
| Liczba przedmiotów dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 1 250 | 1 057 | 84,6 |
| mieszkalnych, w tym: | 708 | 666 | 94,1 |
| jednorodzinnych | 491 | 453 | 92,3 |
| przemysłowych | 64 | 55 | 85,9 |
| handlowych i usługowych | 182 | 117 | 64,3 |
| służby zdrowia | 7 | 3 | 42,9 |
| oświatowych | 15 | 9 | 60,0 |
| kultury i sztuki | 14 | 30 | 214,3 |
| kultury fizycznej | 21 | 9 | 42,9 |
| pozostałych | 239 | 168 | 70,3 |
| Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 343 | 323 | 94,2 |
| służby zdrowia | 11 | 8 | 72,7 |
| oświatowych | 2 | 11 | 550,0 |
| kultury i sztuki | 4 | 3 | 75,0 |
| kultura fizyczna | 2 | 1 | 50,0 |
| infrastruktury technicznej | 320 | 295 | 92,2 |
| pozostałe | 4 | 5 | 125,0 |
| Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 3 387 | 3 593 | 106,1 |
| mieszkalnych, w tym: | 694 | 875 | 126,1 |
| jednorodzinnych | 344 | 416 | 120,9 |
| przemysłowych | 87 | 115 | 132,2 |
| handlowych i usługowych | 81 | 89 | 109,9 |
| służby zdrowia | 18 | 20 | 111,1 |
| oświatowych | 38 | 27 | 71,1 |
| kultury i sztuki | 27 | 32 | 118,5 |
| kultury fizycznej | 17 | 14 | 82,4 |
| pozostałych, w tym: | 2 425 | 2 421 | 99,8 |
| urządzeń inżynieryjnych | 1 406 | 1 438 | 102,3 |
| Otoczenie biznesu | |||
| Międzynarodowe Targi Poznańskie | |||
| Liczba imprez | 57 | 80 | 140,4 |
| Liczba wystawców ogółem w tys., w tym: | 9,1 | 11,0 | 120,9 |
| zagranicznych | 1,6 | 2,1 | 131,3 |
| Powierzchnia wystawiennicza ogółem w tys. m2, w tym: | 365,3 | 494,9 | 135,5 |
| kryta | 337,0 | 398,5 | 118,2 |
| Liczba zwiedzających w tys. | 711,2 | 853,8 | 120,1 |
| Podmioty gospodarcze | |||
| Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: | 112 548 | 111 670 | 99,2 |
| rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa | 514 | 484 | 94,2 |
| przemysłu i budownictwa | 18 252 | 17 751 | 97,3 |
| usługowym | 93 782 | 93 435 | 99,6 |
| Z ogólnej liczby podmiotów: | |||
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 66 451 | 68 431 | 103,0 |
| spółki handlowe, w tym: | 27 331 | 24 948 | 91,3 |
| z udziałem kapitału zagranicznego | 4 034 | 3 161 | 78,4 |
| Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejstrowanych w ciągu roku w tys. | 8,6 | 9,1 | 105,8 |
| Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. | 6,0 | 9,3 | 155,0 |
| Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %: | |||
| mikro (do 9 osób) | 95,7 | 96,0 | 100,3 |
| małych (od 10 do 49 osób) | 3,6 | 3,2 | 88,9 |
| średnich (od 50 do 249 osób) | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| dużych (od 250 do 999 osób) | 0,0 | 0,1 | x |
| Przemysł i budownictwo | |||
| Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł | 45,4 | 44,3 | 97,6 |
| Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: | 4,3 | 6,1 | 141,3 |
| budowlano-montażowa | 2,1 | 2,8 | 133,3 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % | 5,6 | I-III kw.6,0 | x |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % | 4,6 | I-III kw.5,0 | x |
| Wskaźnik poziomu kosztów w % | 94,4 | I-III kw.94,0 | x |
| Handel | |||
| Targowiska | |||
| Liczba targowisk miejskich | 10 | 10 | 100,0 |
| Liczba miejsc sprzedaży | 1 737 | 1 610 | 92,7 |
| Powierzchnia targowisk w tys. m2 | 29,2 | 29,2 | 100,1 |
| Rolnictwo | |||
| Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (Przypis: Według siedziby użytkownika.), w tym: | 7 804 | 7 706 | 98,7 |
| gruntów ornych | 6 516 | 6 475 | 99,4 |
| sadów | 244 | 239 | 98,0 |
| łąk | 678 | 679 | 100,1 |
| pastwisk | 366 | 366 | 100,0 |
| Plony podstawowych upraw w q/ha | |||
| zbożowych | 48 | 23 | 47,2 |
| ziemniaków | 300 | 180 | 60,0 |
| rzepaku | 30 | 20 | 66,7 |
| Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w szt. | |||
| bydło | 450 | 420 | 93,3 |
| trzoda chlewna | 1 100 | 1 000 | 90,9 |
| konie | 490 | 490 | 100,0 |
Źródło: GUS, UMP