Styczeń
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane ze stycznia 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 57 |
| małżeństwa cywilne | 46 | |
| małżeństwa konkordatowe | 11 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Urodzenia | 972 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zuzanna 19 Antonina 19 Zofia 16 Laura 15 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Ignacy 24 Jan 22 Stanisław 21 | |
| Zgony | 726 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 8725 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 622 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 88 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 91 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 276 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 32 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 172 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 50 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 76 |
| Liczba przyjętych depozytów | 36 | |
| Liczba wydanych depozytów | 6 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3769 |
| liczba osób do 25. roku życia | 249 | |
| liczba osób powyżej 50. roku życia | 1107 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 720 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9233 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 479 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 76 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 48 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 80 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 246 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 704 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3584 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 530 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 322 | |
| Zwierzęta | 333 | |
| Pozostałe naruszenia | 477 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 10 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 14 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | awaria pojazdu |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | awaria pojazdu | |
| Liczba wystawionych mandatów | awaria pojazdu | |
| Liczba pouczeń | awaria pojazdu | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 32 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 29 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 134 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 24 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 49 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 338 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | nie prowadzono działalności |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | nie prowadzono działalności | |
| Liczba przyjętych ptaków | nie prowadzono działalności | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | nie prowadzono działalności | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 240 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 594 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 232 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 12 967 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 16 531 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 5930 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 5002 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 9203 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3221 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 3236 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 3808 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 3852 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 3977 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 7900 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 4673 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 7645 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 7143 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 10 118 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 9224 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 6539 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 8129 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 6116 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 8201 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 6832 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 2714 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 12271 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 3952 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 5948 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 8286 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 4567 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 5593 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 6443 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 5741 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 14874 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 9517 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 5288 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 7824 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5351 |
| Liczba spektakli | 49 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2099 |
| Liczba spektakli | 23 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
| Liczba uczestników | 244 | |
| Liczba wydarzeń | 20 | |
| Liczba uczestników | 79 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 19 |
| Liczba uczestników | 7356 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 431 |
| Liczba widzów | 17533 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 32 |
| Liczba uczestników | 5593 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 8 |
| Liczba uczestników | 426 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 55 |
| Liczba wydarzeń | 9172 | |
| Liczba seansów kinowych | 201 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 5887 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 300 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 2622 |
| Liczba wydarzeń | 11 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 498 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 2568 |
| Liczba wydarzeń | 13 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 338 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1074 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 6 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 5 |
| Liczba słuchaczy | 4550 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 64 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3505 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 122 645 |
| na zewnątrz | 117 651 | |
| na miejscu | 4994 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 4986 | |
| Liczba wydarzeń | 145 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 150 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 263 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 14 |
| Liczba uczestników | 140 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 8 | |
| Liczba uczestników | 90 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
| Liczba uczestników | 250 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
| Liczba uczestników | 140 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 17 187 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 3726 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 6233 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 11 329 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 18 207 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 17 726 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 18 639 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 5609 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 12 087 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1319,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 441 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 151 265 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 14 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 9 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 2 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Styczeń 2024 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 390 895 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 256 486 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 88462 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 12136 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 9982 |