Listopad
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z listopada 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 38 |
| małżeństwa cywilne | 34 | |
| małżeństwa konkordatowe | 4 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | |
| Urodzenia | 751 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 21 Gabriela 14 Iga 11 Pola 11 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 20 Aleksander 18 Antoni 14 Stanisław 14 | |
| Zgony | 627 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 318 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 665 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 63 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 48 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 148 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 4 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 18 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 43 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 62 |
| Liczba przyjętych depozytów | 29 | |
| Liczba wydanych depozytów | 13 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3584 |
| liczba osób do 25. roku życia | 216 | |
| liczba osób powyżej 50. roku życia | 1028 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 721 | |
| Stopa bezrobocia | 1% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9411,68 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 5041 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 15 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 75 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 32 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 50 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 177 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 610 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 6 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 535 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 512 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 267 | |
| Zwierzęta | 310 | |
| Pozostałe naruszenia | 349 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 7 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 26 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 282 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 28 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 191 | |
| Liczba pouczeń | 10 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 28 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 140 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 46 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 47 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 322 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 58 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 244 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 113 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1012 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 2984 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 1407 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 22 583 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 25 261 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 26 316 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 14 287 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 10 017 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 13 456 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 5 610 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 6 220 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 7 941 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 7 916 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 7 218 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 13 347 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 8 572 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 11 685 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 11 966 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 17 770 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 11 054 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 11 888 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 15 737 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 11 665 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 15 345 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 11 569 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 5 209 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 19 373 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 7 494 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 11 784 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 16 026 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 7 494 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 9848 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 11 193 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 8 629 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 21 391 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 15 245 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 10 595 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 21 385 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 23 722 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 7650 |
| Liczba spektakli | 53 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2 769 |
| Liczba spektakli | 24 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 5 |
| Liczba uczestników | 256 | |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników | 181 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 22 |
| Liczba uczestników | 8290 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 389 |
| Liczba widzów | 16992 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 40 |
| Liczba uczestników | 6 846 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 119 |
| Liczba uczestników | 13 971 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 670 |
| Liczba wydarzeń | 67 | |
| Liczba seansów kinowych | 137 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 6201 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 300 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4060 |
| Liczba wydarzeń | 2 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 300 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 50 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 5228 |
| Liczba wydarzeń | 19 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 461 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 50 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 3626 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 6 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 8 |
| Liczba słuchaczy | 4 446 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 66 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 5 260 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 97 103 |
| na zewnątrz | 95 312 | |
| na miejscu | 1 791 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 4 595 | |
| Liczba wydarzeń | 252 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 2048 | |
| Zwroty do książkomatów | 2005 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 108 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 11 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 243 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 16 |
| Liczba uczestników | 150 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
| Liczba uczestników | 90 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
| Liczba uczestników | 250 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 9 | |
| Liczba uczestników | 170 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 17 661 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 6 190 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 8 234 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 10 784 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 18 428 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 18 243 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 19 544 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 2143 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 9217 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1360 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 407 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 202 464 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 18 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 17 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 5 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Listopad 2024 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 378 877 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 258 365 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 61 984 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 325 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6 832 |