Statystyki miejskie czerwiec 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z czerwca 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 169 |
małżeństwa cywilne | 101 | |
małżeństwa konkordatowe | 68 | |
Śluby poza lokalem USC | 26 | |
Urodzenia | 794 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 18 Alicja 14 Zofia 13 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 18 Franciszek 16 Stanisław 14 Antoni 14 | |
Zgony | 495 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 171 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 329 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 61 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 62 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 214 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 1 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 120 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 34 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 60 |
Liczba przyjętych depozytów | 35 | |
Liczba wydanych depozytów | 16 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3633 |
liczba osób do 25 roku życia | 213 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1050 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 694 | |
Stopa bezrobocia | 1,1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9092 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1677 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 30 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 36 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 55 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 186 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 557 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 5 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 922 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 668 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 772 | |
Zwierzęta | 779 | |
Pozostałe naruszenia | 494 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 11 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 31 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 257 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 46 | |
Liczba wystawionych mandatów | 196 | |
Liczba pouczeń | 14 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 49 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 119 | |
Przybyłe koty do schroniska | 77 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 23 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 342 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 182 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 82 | |
Liczba przyjętych ptaków | 864 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 418 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 549 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1403 | |
Liczba fałszywych alarmów | 699 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 62 438 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 59 909 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 52 978 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 43 945 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 28 731 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12 932 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19 297 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 27 478 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 26 253 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 21 114 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 47 229 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 26 159 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 26 557 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 29 036 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 47 724 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 39 072 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 30 942 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 47 471 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 43 089 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 42 662 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 28 243 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 14 469 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 46 885 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 24 544 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 30 065 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 823 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 14 903 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 24 426 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 27 304 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 24 707 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 47 908 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 49 006 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 64 849 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 41 808 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 44 508 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 2541 |
Liczba spektakli | 28 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 26 |
Liczba spektakli | 2469 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 7 |
Liczba uczestników | 363 | |
Liczba wydarzeń | 14 | |
Liczba uczestników | 209 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 406 |
Liczba widzów | 11230 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 12 |
Liczba uczestników | 754 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 23 436 |
Liczba wydarzeń | 92 | |
Liczba seansów kinowych | 215 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4238 | |
Liczba spektakli teatralnych | 11 | |
Liczba uczestników spektakli | 553 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4762 |
Liczba wydarzeń | 62 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2269 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń | 144 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4033 |
Liczba wydarzeń | 11 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2313 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 5307 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 2 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
Liczba słuchaczy | 3110 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 63 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3375 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 109 602 |
na zewnątrz | 104 269 | |
na miejscu | 5333 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4630 | |
Liczba wydarzeń | 212 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1725 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 12 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 160 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 12 |
Liczba uczestników | 120 | |
Liczba zajęć plastycznych | 7 | |
Liczba uczestników | 80 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 6 | |
Liczba uczestników | 650 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
Liczba uczestników | 160 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19 564 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 54 412 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 31 029 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 5041 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 13 119 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14 964 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 907 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 9863 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1746 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 235 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 274,5 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 429 922 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 33 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 8 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 32 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Czerwiec 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 365 876 |
Liczba wizyt na stronie | 1 111 783 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69 738 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 20 163 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6 491 |