Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
Przestępczość | |||
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: | 13,4 | 12,6 | 94,0 |
kryminalnych | 11,2 | 10,7 | 95,5 |
gospodarczych | 1,4 | 1,2 | 85,7 |
drogowych | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
innych | 0,4 | 0,3 | 75,0 |
Liczba wypadków drogowych | 896 | 864 | 96,4 |
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: | 1 069 | 1 022 | 95,6 |
zabitych na miejscu | 8 | 13 | 162,5 |
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % | 54,4 | 58,3 | ↑ o 3,8% |
Działalność straży pożarnej | |||
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: | 5 214 | 5 216 | 100,0 |
pożarów | 1 171 | 1 507 | 128,7 |
miejscowych zagrożeń | 3 027 | 2 737 | 90,4 |
fałszywych alarmów | 1 016 | 972 | 95,7 |
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania | |||
Wnioski złożone do kolegium ds. wykroczeń/sądu w tys. | 3,5 | 5,6 | 160,0 |
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. | 44,3 | 43,2 | 97,5 |
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. | 12,2 | 11,9 | 97,5 |
Liczba wylegitymowanych osób w tys. | 61,4 | 60,1 | 97,9 |
Liczba zatrzymanych osób | 18 | 20 | 111,1 |
Liczba usuniętych wraków samochodowych | 1 013 | 1 214 | 119,8 |
Liczba osób skierowanych do Izby Wytrzeźwień | 1 670 | 1 514 | 90,7 |
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. | 9,9 | 8,5 | 85,9 |
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys. | 16,6 | 17,8 | 107,2 |
Źródło: UMP, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu