Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
Wodociągi | |||
Długość sieci wodociągowej w km | 1911 | 1938 | 101,4 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. | 43,7 | 53,9 | 123,3 |
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę | 85,0 | 87,6 | 103,1 |
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę | 59,1 | 60,5 | 102,4 |
Kanalizacja | |||
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km | 1 359 | 1 434 | 105,5 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. | 38,8 | 39,9 | 102,8 |
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok | 82,1 | 82,3 | 100,2 |
Sieć gazowa | |||
Długość sieci gazowej w km | 1300,4 | 1310,8 | 100,8 |
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. | 180,3 | 180,5 | 100,1 |
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok | 99,3 | 97,99 | 98,7 |
Sieć elektroenergetyczna (Przypis: Dane za lata 2016 i 2017) |
|||
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) | 251,9 | 257,8 | 102,3 |
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok | 442,5 | 444,1 | 100,4 |
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok | 808,3 | 823,1 | 101,8 |
Ciepłownictwo | |||
Zapotrzebowanie na ciepło w MW | 1 213 | 1 213 | 100,0 |
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: | 6 454 | 6 361 | 98,6 |
gospodarstwach domowych | 4 158 | 4144,6 | 99,7 |
Długość sieci cieplnej w km | 538,6 | 552,7 | 102,6 |
Infrastruktura drogowa | |||
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: | 1 189 | 1 193 | 100,3 |
krajowych | 20 | 20 | 100,0 |
wojewódzkich | 44 | 44 | 100,0 |
powiatowych | 270 | 269 | 99,6 |
gminnych | 719 | 728 | 101,3 |
wewnętrznych | 136 | 132 | 97,1 |
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km | 920 | 931 | 101,2 |
Liczba sygnalizacji świetlnych | 308 | 312 | 101,3 |
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. | 46,2 | 46,3 | 100,2 |
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh | 28 500 | 28 900 | 101,4 |
Długość kanalizacji deszczowej w km | 610,3 | 615,1 | 100,8 |
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania | 8 633 | 8 633 | 100,0 |
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) | 817 | 864 | 105,8 |
Transport zbiorowy | |||
Liczba przewiezionych pasażerów w mln | 254,9 | 259,5 | 101,8 |
Długość tras ogółem w km, z tego: | 408 | 409 | 100,2 |
tramwajowych | 69 | 65 | 95,1 |
autobusowych | 339 | 343 | 101,3 |
Długość linii ogółem w km, z tego: | 1 167 | 1 216 | 104,2 |
tramwajowych | 229 | 242 | 105,6 |
autobusowych | 937 | 973 | 103,8 |
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego: | 601 | 592 | 96,5 |
tramwaje (wagony) | 281 | 281 | 100,0 |
autobusy | 320 | 311 | 97,2 |
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: | 86,9 | 85,5 | 98,5 |
w tramwajach | 46,8 | 46,9 | 100,1 |
w autobusach | 40,1 | 38,7 | 96,5 |
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego: | 89,4 | x | |
tramwajów | 87,1 | 88,7 | x |
autobusów | 91,6 | 90,7 | x |
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego: | 85,7 | x | |
tramwajów | 79,8 | 81,8 | x |
autobusów | 89,8 | 89,8 | x |
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego: | 81,9 | x | |
tramwajów | 88,8 | 84,7 | x |
autobusów | 78,2 | 74,6 | x |
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł | |||
10-minutowego | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
40-minutowego | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
Motoryzacja | |||
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: | 477,2 | 497,3 | 104,2 |
osobowych | 371,6 | 389,0 | 104,7 |
ciężarowych | 62,5 | 63,5 | 101,7 |
motocykli | 15,6 | 16,6 | 106,2 |
Liczba taksówek osobowych | 2 737 | 2 596 | 94,8 |
Ruch lotniczy | |||
Port Lotniczy Poznań – Ławica | |||
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: | 32 | 36 | 112,5 |
krajowych | 1 | 1 | 100,0 |
międzynarodowych | 31 | 35 | 112,9 |
Liczba operacji lotniczych w tys. | 25,4 | 31,2 | 122,8 |
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: | 1 852,7 | 2 476,3 | 133,7 |
lotów krajowych | 166,2 | 184,6 | 111,1 |
lotów zagranicznych | 1 686,5 | 2 291,7 | 135,9 |
Przewozy cargo w tys. t | 4,9 | 5,4 | 111,2 |
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica