Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
Zasoby mieszkaniowe | |||
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: | 258,1 | 262,00 | 101,5 |
spółdzielczych | 68,3 | 67,9 | 99,4 |
zakładów pracy | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
osób fizycznych | 170,67 | 174,8 | 102,4 |
społeczno-czynszowych | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
Efekty budownictwa mieszkaniowego | |||
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: | 4 069 | 4 012 | 98,6 |
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 3 577 | 3 545 | 99,1 |
indywidualne | 402 | 327 | 81,3 |
Komunalne zasoby mieszkaniowe | |||
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: | 12338 | 12499 | 101,3 |
w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania | 5408 | 5518 | 102,0 |
Sprzedaż mieszkań komunalnych | |||
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego | 70 | 26 | 37,1 |
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: | 150 | 18 + 8 budynków jedno lokalowych | x |
dotychczasowym najemcom | 146 | 16 +8 budynków jednolokalowych | x |
w trybie przetargowym | 4 | 2 | 50,0 |
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wg wyceny biegłego w zł | 4 100 | 3 844 | 93,8 |
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania po zastosowaniu ulg w zł | 538 | 534 | 99,3 |
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: | 6,7 | 1,9 | 28,3 |
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą | 6,0 | 1,7 | 28,3 |
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy | |||
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: | 579 | 548 | 94,6 |
mieszkalnych w ramach listy | 196 | 142 | 72,4 |
socjalnych w ramach listy | 383 | 122 | 31,9 |
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych | 135 | 186 | 137,8 |
Liczba lokali zamiennych (z budynków przeznaczonych do rozbiórki, renowacji) | 27 | 15 | 55,6 |
Dodatki mieszkaniowe | |||
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: | 16,1 | 14,8 | 91,9 |
spółdzielczych | 3,4 | 3 | 88,2 |
komunalnych | 4,5 | 4,6 | 102,2 |
prywatno-czynszowych | 8,1 | 7,2 | 88,9 |
zakładowych | 0,1 | 0,04 | 40,0 |
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: | 9,0 | 8,3 | 92,2 |
1-osobowych | 3,2 | 3,0 | 93,7 |
2-osobowych | 1,8 | 1,7 | 94,4 |
3-osobowych | 1,5 | 1,4 | 93,3 |
4-osobowych | 1,4 | 1,3 | 92,9 |
5-osobowych | 0,7 | 0,6 | 85,7 |
6- i więcej osobowych | 0,4 | 0,4 |
100,0 |
Źródło: GUS, UMP