| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
| Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki (najnowsze dostępne dane za 2022 i 2023) |
|||
| Produkt krajowy brutto w mln zł | 87834 | 98322 | 111,9 |
| Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł |
155265 | 175680 | 113,1 |
| Wartość dodana brutto ogółem w mln zł, z tego w: | 78356 | 88841 | 113,4 |
| przemyśle | 11790 | 14329 | 121,5 |
| budownictwie | 4197 | 4782 | 113,9 |
| handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji | 30111 | 33550 | 111,4 |
| działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości | 9904 | 10091 | 101,9 |
| pozostałych usługach | 22290 | 26020 | 116,7 |
| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2024=100 |
| Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mln zł (2022-2023 r. I – III kw.) | 4343,7 | 4517,2 | 104,0 |
| Podmioty gospodarcze | |||
| Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: | 134375 | 137633 | 102,4 |
| rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa | 459 | 496 | 108,1 |
| przemysłu i budownictwa | 21386 | 22047 | 103,1 |
| usługowym | 112530 | 115090 | 102,3 |
| Z ogólnej liczby podmiotów: | |||
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 82773 | 85260 | 103,0 |
| spółki handlowe ogółem | 31863 | 32296 | 101,4 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 3529 | 3574 | 101,3 |
| liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. | 10041 | 10240 | 102,0 |
| liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku | 5533 | 6224 | 112,5 |
| Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %: | |||
| mikro (do 9 osób) | 97,09 | 97,26 | 100,2 |
| małych (od 10 do 49 osób) | 2,42 | 2,21 | 91,3 |
| średnich (od 50 do 249 osób) | 0,45 | 0,42 | 93,3 |
| dużych (od 250 do 999 osób) | 0,09 | 0,09 | 100,0 |
| powyżej 1000 | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| Przemysł i budownictwo | |||
| Produkcja sprzedana w przemyśle w mln zł | 60656,8 | 58009,8 | 95,6 |
| Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mln zł, w tym: | 10855,8 | 11942,5 | 110 |
| budowlano-montażowa | 4301,5 | 4287,9 | 99,7 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % | 6,6 | 7,9 | 119,7 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % | 5,3 | 6,5 | 122,6 |
| Wskaźnik poziomu kosztów w % | 93,4 | 92,1 | 98,6 |
| Handel | |||
| Targowiska | |||
| Liczba targowisk miejskich | 8 | 8 | 100,0 |
| Liczba miejsc sprzedaży | 862 | 866 | 100,5 |
| Powierzchnia targowisk w tys. m2 | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| Rolnictwo | |||
| Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha, w tym: | 7605 | 7535 | 99,1 |
| gruntów ornych | 6141 | 6087 | 99,1 |
| sadów | 187 | 171 | 91,4 |
| łąk | 712 | 710 | 99,7 |
| pastwisk | 368 | 365 | 99,2 |
| Liczba i struktura gospodarstw rolnych: | |||
| od 1 ha do 2 ha | 297 | 297 | 100,0 |
| od 2 ha do 5 ha | 237 | 235 | 99,2 |
| od 5 ha do 15 ha | 107 | 109 | 101,9 |
| powyżej 15 ha | 49 | 49 | 100,0 |
Na naszym portalu został opublikowany „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2025„
To coroczne opracowanie przedstawiające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. W raporcie można znaleźć dane dotyczące m.in. mieszkańców, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, środowiska, mobilności oraz finansów Miasta.
