Biblioteki publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 – dane zostaną zasilone w BDL 20.06.2025 | 2023=100 |
Liczba bibliotek i filii | 38 | ||
Księgozbiór w woluminach | 1 613 148 | ||
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 70 415 | ||
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 320 725 | ||
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 96 | ||
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 89 | ||
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 22 | ||
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 18 | ||
Muzea publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Liczba muzeów | 20 | 20 | 100 |
Liczba zwiedzających | 594 891 | 554 159 | 93,15 |
Publiczne teatry i instytucje muzyczne | |||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Liczba instytucji artystycznych | 11 | 11 | 100 |
Liczba przedstawień i koncertów w stałych salach | 1 508 | 1 720 | 114,05 |
Liczba osób oglądających i słuchających w stałych salach | 276 216 | 317 819 | 115,06 |
Kina stałe | |||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Liczba kin stałych | 11 | 10 | 90,90 |
Liczba miejsc na widowni | 15 411 | 14 596 | 94,71 |
Liczba seansów | 107 920 | 102 884 | 95,33 |
Liczba widzów | 2 652 606 | 2 597 058 | 97,90 |
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 27 | 27 | 100 |
Liczba imprez | 2 998 | 2 849 | 95,03 |
Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 209 283 | 205 848 | 98,36 |
Liczba grup artystycznych | 81 | 78 | 96,30 |
Liczba kół/klubów/sekcji | 381 | 446 | 117,06 |
Imprezy sportowe |
|||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 157 | 104 | 66,24 |
międzynarodowych | 27 | 22 | 81,48 |
Turystyka |
|||
Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
Obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych | |||
Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 9 474 | 9 109 | 96,15 |
w hotelach | 7 661 | 7 480 | 97,64 |
Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 1 395 892 | 1 487 123 | 106,54 |
turystom zagranicznym | 371 085 | 389 732 | 105,02 |
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 808 465 | 879 273 | 108,76 |
turyści zagraniczni | 175 570 | 197 134 | 112,28 |
Obiekty posiadające 9 i mniej miejsc noclegowych | |||
Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 655 896 | 616 722 | 94,03 |
turystom zagranicznym | 249 761 | 211 366 | 84,63 |
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym*: | 280 155 | 394 152 | 140,69 |
turyści zagraniczni | 91 289 | 126 073 | 138,10 |
*Dane szacunkowe