Wyszczególnienie 2023 2024 2023=100
Demografia      
Ludność w tys. 538,4 536,2 99,6
Ludność na 1 km 2 056 2 047 99,6
Ludność wg grup wiekowych w tys.
0-4 lata 23,4 22,7 96,8
5-9 lat 24,1 24,2 100,1
10-14 lat 23,3 23,0 98,9
15-19 lat 21,0 22,2 105,7
20-24 lata 22,6 20,4 90,2
25-29 lat 42,8 39,6 92,6
30-34 lata 49,6 50,2 101,3
35-39 lat 48,1 47,1 98,0
40-44 lata 46,0 46,7 101,5
45-49 lat 40,1 41,4 103,3
50-54 lata 30,3 31,8 105,2
55-59 lat 25,2 25,1 99,8
60-64 lata 27,3 25,9 94,9
65-69 lat 33,6 32,2 95,7
70 i więcej 81,2 83,7 103,1
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku
przedprodukcyjnym 15,6 15,6 x
produkcyjnym 60,2 60,1 x
poprodukcyjnym 24,1 24,2 x
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 66,0 66,4 x
Liczba zawartych małżeństw 2 735 2 602 95,1
Liczba urodzeń żywych 4 387 3 999 91,2
Liczba zgonów 5 823 5 674 97,4
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców -2,7 -3,1 x
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -2,0 -2,0 x
źródło: GUS
..