Statystyki miejskie grudzień 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z grudnia 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 79 |
małżeństwa cywilne | 67 | |
małżeństwa konkordatowe | 12 | |
Śluby poza lokalem USC | 4 | |
Urodzenia | 762 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Antonina 19 Zofia 14 Maja 12 Zuzanna 12 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Nikodem 16 Franciszek 12 Antoni 12 Leon 12 Stanisław 12 Ignacy 12 Aleksander 12 Jakub 12 | |
Zgony | 672 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4 538 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 555 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 71 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 44 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 149 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 1 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 4 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 24 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 39 |
Liczba przyjętych depozytów | 15 | |
Liczba wydanych depozytów | 10 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3591 |
liczba osób do 25 roku życia | 237 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1027 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 708 | |
Stopa bezrobocia | 1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 72 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 47 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 92 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 201 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 600 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4241 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 474 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 277 | |
Zwierzęta | 236 | |
Pozostałe naruszenia | 332 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | brak danych |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | brak danych | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | brak danych |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | brak danych | |
Liczba wystawionych mandatów | brak danych | |
Liczba pouczeń | brak danych | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 35 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 138 | |
Przybyłe koty do schroniska | 36 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 30 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 331 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 18 932 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 18 063 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 20 211 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 10 725 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 7 653 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 11 615 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 4 284 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 4 436 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 5 994 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 5 491 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 5 322 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 9 967 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 5 915 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 9 904 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 9 155 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 13 213 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 9 253 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 2 192 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 9 164 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 11 669 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 8 212 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 10 865 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 9 203 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3 699 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 16 134 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 5 516 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 8 878 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 11 791 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 5 677 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 7 553 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 8 554 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 6 508 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 17 751 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 11 963 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 7 944 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 15 243 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 18 013 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 7 478 |
Liczba spektakli | 51 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2 178 |
Liczba spektakli | 24 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 2 |
Liczba uczestników | 231 | |
Liczba wydarzeń | 5 | |
Liczba uczestników | 69 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 24 |
Liczba uczestników | 9370 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | brak danych |
Liczba widzów | brak danych | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 43 |
Liczba uczestników | 6177 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 19 |
Liczba uczestników | 1624 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 44 |
Liczba wydarzeń | 8837 | |
Liczba seansów kinowych | 117 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4940 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 65 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3094 |
Liczba wydarzeń | 26 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 763 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3841 |
Liczba wydarzeń | 17 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 409 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2007 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 4 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 8 |
Liczba słuchaczy | 6555 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 64 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4583 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 113 628 |
na zewnątrz | 108 826 | |
na miejscu | 4802 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4114 | |
Liczba wydarzeń | 161 | |
Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1810 | |
Zwroty do książkomatów | 2141 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 150 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 263 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 12 |
Liczba uczestników | 110 | |
Liczba zajęć plastycznych | 6 | |
Liczba uczestników | 80 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 3 | |
Liczba uczestników | 250 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
Liczba uczestników | 180 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 13 117 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 4 209 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 6 588 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 8233 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15 196 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14 516 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 187 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 6377 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 14 308 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1310,5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 387,5 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | brak danych |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | brak danych |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | brak danych | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | brak danych |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Grudzień 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 317 406 |
Liczba wizyt na stronie | 1 011 226 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 53 293 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 143 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 7 143 |