Studenci w Poznaniu w roku ak. 2023/2024
W roku akademickim 2023/2024 studiowało w Poznaniu 94 427 osób.
Poznań zajmuje pierwsze miejsce wśród największych miast w Polsce, pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców.
Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu (w tys.)
Liczba studentów według płci w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024

Liczba studentów na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w roku akademickim 2023/2024
Studenci największych poznańskich szkół wyższych w roku akademickim 2023/2024 (w tys.)


Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2023/2024 według liczby studentów
| Grupy kierunków | Liczba studentów |
|---|---|
| biznesu i administracji | 20096 |
| medyczna | 10863 |
| społeczna | 10274 |
| językowa | 8529 |
| inżynieryjno-techniczna | 6397 |
| technologii teleinformacyjnych | 5836 |
| pedagogiczna | 4626 |
| architektury i budownictwa | 3908 |
| artystyczna | 3724 |
Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2023/2024 według liczby absolwentów
| Grupy kierunków | Liczba studentów |
|---|---|
| biznesu i administracji | 5663 |
| językowa | 2201 |
| medyczna | 1726 |
| inżynieryjno - techniczna | 1665 |
| architektury i budownictwa | 1460 |
| technologii teleinformacyjnych | 1295 |
| społeczna | 1254 |
| pedagogiczna | 1210 |
| artystyczna | 943 |
| interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących zdrowie i opiekę społeczną | 824 |


Profile studiów o największym wzroście i spadku liczby studentów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022
Studenci w Poznaniu według województwa pochodzenia w roku akademickim 2023/2024
| Województwo pochodzenia | Liczba studentów (udział procentowy) |
|---|---|
| WIELKOPOLSKIE | 62,6 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 7,3 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 5,5 |
| LUBUSKIE | 5,3 |
| POMORSKIE | 2,2 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,2 |
| ŁÓDZKIE | 1,9 |
| MAZOWIECKIE | 1,6 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1,4 |
| ŚLĄSKIE | 1,3 |
| LUBELSKIE | 0,8 |
| MAŁOPOLSKIE | 0,6 |
| OPOLSKIE | 0,5 |
| PODLASKIE | 0,6 |
| PODKARPACKIE | 0,4 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,3 |
| POZNAŃ (UWZGLĘDNIONY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM) | 17,7 |

Studenci zagraniczni studiujący w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (studia w trybie stałym)
| Kraj pochodzenia | Liczba studentów |
|---|---|
| Ukraina | 2380 |
| Białoruś | 1291 |
| Turcja | 382 |
| Chiny | 224 |
| Azerbejdżan | 155 |
| Indie | 140 |
| Tajwan | 125 |
| Rwanda | 102 |
| Algeria | 98 |
| Kanada | 89 |
Studenci zagraniczni w Poznaniu w ramach programu Erasmus według kraju pochodzenia w roku akademickim 2023/2024
| Kraj pochodzenia | Liczba studentów |
|---|---|
| Turcja | 249 |
| Hiszpania | 248 |
| Kazachstan | 139 |
| Francja | 99 |
| Portugalia | 82 |
| Włochy | 76 |
| Chiny | 46 |
| Ukraina | 41 |
| Korea Południowa | 28 |
| Niemcy | 24 |


Studenci z Poznania na wymianie czasowej w roku akademickim 2024/2025
| Kraj | Liczba studentów |
|---|---|
| Hiszpania | 246 |
| Włochy | 185 |
| Niemcy | 139 |
| Portugalia | 130 |
| Francja | 74 |
| Belgia | 49 |
| Chorwacja | 43 |
| Czechy | 43 |
| Grecja | 41 |
| Turcja | 37 |
