Statystyki miejskie październik 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 127 |
małżeństwa cywilne | 89 | |
małżeństwa konkordatowe | 38 | |
Śluby poza lokalem USC | 12 | |
Urodzenia | 835 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 14 Antonina 14 Maja 13 Laura 12 Helena 12 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 21 Jan 20 Leon 18 | |
Zgony | 664 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 6 689 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 916 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 67 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 81 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 274 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 4 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 17 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 73 |
Liczba przyjętych depozytów | 39 | |
Liczba wydanych depozytów | 22 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3643 |
liczba osób do 25 roku życia | 209 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1049 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 713 | |
Stopa bezrobocia | 1,1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 9 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 38 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 28 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 92 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 174 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 662 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 825 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 581 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 472 | |
Zwierzęta | 448 | |
Pozostałe naruszenia | 473 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 6 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 21 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 245 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 40 | |
Liczba wystawionych mandatów | 143 | |
Liczba pouczeń | 15 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 34 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 145 | |
Przybyłe koty do schroniska | 40 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 85 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 348 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 31 859 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 42 440 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 42 667 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 26 196 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 21 466 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 20 025 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 8 018 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 10 751 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 14 647 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 14 697 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 13 077 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 25 023 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 15 499 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 17 682 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 19 439 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 29 616 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 18 641 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 18 442 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 26 755 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 21 828 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 25 735 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 17 829 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 8 313 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 26 547 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 13 413 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 19 492 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 24 131 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 9953 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 15 158 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 18 843 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 15 120 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 31 491 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 25 907 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 23 760 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 28 503 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 37 585 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 6 697 |
Liczba spektakli | 54 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1218 |
Liczba spektakli | 14 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 8 |
Liczba uczestników | 264 | |
Liczba wydarzeń | 6 | |
Liczba uczestników | 153 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | brak danych |
Liczba widzów | brak danych | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 51 |
Liczba uczestników | 7 281 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 40 |
Liczba uczestników | 1718 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 9 159 |
Liczba wydarzeń | 86 | |
Liczba seansów kinowych | 173 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 5532 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 250 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6 196 |
Liczba wydarzeń | 46 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1500 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń | 59 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 5009 |
Liczba wydarzeń | 22 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 543 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń | 272 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 5056 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 4 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 7 |
Liczba słuchaczy | 4 853 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 63 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4 423 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 134 081 |
na zewnątrz | 128 588 | |
na miejscu | 5 493 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5 379 | |
Liczba wydarzeń | 294 | |
Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 2 331 | |
Zwroty do książkomatów | 2 057 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 10 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 300 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 9 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 3 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 9 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 319 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 18 |
Liczba uczestników | 160 | |
Liczba zajęć plastycznych | 12 | |
Liczba uczestników | 130 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 5 | |
Liczba uczestników | 290 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
Liczba uczestników | 160 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 18 001 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 14 595 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 17 008 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 12 506 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 21 629 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 20 371 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 21 192 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 1 656 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 1 375 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1 590 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 82,5 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 440 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 327 730 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 29 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 19 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 5 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Październik 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 368 333 |
Liczba wizyt na stronie | 1 263 229 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 75 829 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 715 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 9 885 |