Statystyki miejskie lipiec 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lipca 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 167 |
małżeństwa cywilne | 116 | |
małżeństwa konkordatowe | 51 | |
Śluby poza lokalem USC | 23 | |
Urodzenia | 901 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 17 Oliwia 17 Laura 16 Helena 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 23 Aleksander 18 Franciszek 18 Ignacy 18 Leon 18 Stanisław 18 | |
Zgony | 578 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 6 667 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 395 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 58 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 113 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 351 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 12 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 54 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 7 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 148 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 107 |
Liczba przyjętych depozytów | 67 | |
Liczba wydanych depozytów | 8 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3 606 |
liczba osób do 25 roku życia | 213 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 046 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 719 | |
Stopa bezrobocia | 1,1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9056 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3878 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 90 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 68 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 101 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 227 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 558 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3123 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 599 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 796 | |
Zwierzęta | 819 | |
Pozostałe naruszenia | 538 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 6 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 31 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 333 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 38 | |
Liczba wystawionych mandatów | 202 | |
Liczba pouczeń | 19 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 68 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 11 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 134 | |
Przybyłe koty do schroniska | 90 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 385 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 190 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 67 | |
Liczba przyjętych ptaków | 904 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 422 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 790 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 2274 | |
Liczba fałszywych alarmów | 1080 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 35 993 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 64 131 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 61 425 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 55 711 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 46 411 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 29 943 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 13 462 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19 632 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 28 587 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 26 758 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 22 662 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 49 982 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 27 205 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 27 357 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 29 127 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 49 012 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 40 496 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 32 705 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 51 165 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 45 294 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 45 175 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 29 233 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 14 212 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 49 061 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 26 079 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 31 406 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 35 374 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 14 808 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 24 267 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 26 338 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 25 406 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 50 010 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 49 885 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 67 826 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 43 924 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 56 384 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
Teatr Polski | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 2500 | |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 350 |
Liczba widzów | 9108 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 11 |
Liczba uczestników | 222 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 11 547 |
Liczba wydarzeń | 42 | |
Liczba seansów kinowych | 210 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 5849 | |
Liczba spektakli teatralnych | 4 | |
Liczba uczestników spektakli | 859 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5960 |
Liczba wydarzeń | 42 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2374 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń | 195 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4274 |
Liczba wydarzeń | 10 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2374 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 5977 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
Liczba słuchaczy | przerwa wakacyjna | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | przerwa wakacyjna |
na zewnątrz | 122863 | |
na miejscu | 117039 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2330 | |
Liczba wydarzeń | 140 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5060 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 23 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 294 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 0 |
Liczba uczestników | 0 | |
Liczba zajęć plastycznych | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 30 | |
Liczba uczestników | 60 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 138 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 78 528 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 37 668 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 13 546 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 9685 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 1541 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 25980 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 342 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1731 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 202,5 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 382 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 462 725 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 30 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 8 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 27 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Lipiec 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 370 927 |
Liczba wizyt na stronie | 1 088 618 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69 829 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 756 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 535 |