Statystyki miejskie maj 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z maja 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 114 |
małżeństwa cywilne | 82 | |
małżeństwa konkordatowe | 32 | |
Śluby poza lokalem USC | 12 | |
Urodzenia | 850 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maria 13 Antonina 13 Gabriela 13 Hanna 12 Oliwia 11 Laura 11 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 20 Aleksander 19 Ignacy 17 | |
Zgony | 617 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 262 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 346 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 65 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 53 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 185 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 3 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 13 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 129 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 75 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 59 |
Liczba przyjętych depozytów | 43 | |
Liczba wydanych depozytów | 9 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3 711 |
liczba osób do 25 roku życia | 232 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 065 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 698 | |
Stopa bezrobocia | 1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9092 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1677 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 62 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 59 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 77 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 173 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 509 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3909 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 630 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 837 | |
Zwierzęta | 785 | |
Pozostałe naruszenia | 499 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 10 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 10 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 265 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 55 | |
Liczba wystawionych mandatów | 244 | |
Liczba pouczeń | 32 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 38 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 120 | |
Przybyłe koty do schroniska | 63 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 319 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 182 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 82 | |
Liczba przyjętych ptaków | 864 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 418 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 549 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1403 | |
Liczba fałszywych alarmów | 699 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 61 469 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 59 647 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 54 560 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 33 735 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 29 335 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 13 375 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 20 192 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 28 524 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27 639 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 22 506 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 51 796 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 27 513 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 26 353 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 28 191 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 49 807 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 41 207 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 31 689 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 49 540 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 48 439 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 44 917 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 28 870 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 14 135 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 51 032 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 25 427 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 30 750 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 121 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 15 163 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 25 428 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 29 363 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 26 662 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 48 936 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 52 228 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 71 932 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 43 302 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 4169 |
Liczba spektakli | 42 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1113 |
Liczba spektakli | 18 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
Liczba uczestników | 199 | |
Liczba wydarzeń | 24 | |
Liczba uczestników | 106 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 19 |
Liczba uczestników | 7250 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 372 |
Liczba widzów | 11 736 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 35 |
Liczba uczestników | 4654 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 13 |
Liczba uczestników | 639 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 22 660 |
Liczba wydarzeń | 85 | |
Liczba seansów kinowych | 193 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3396 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 214 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 7199 |
Liczba wydarzeń | 47 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 3116 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 9 |
Liczba uczestników wydarzeń | 501 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 5280 |
Liczba wydarzeń | 14 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 493 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 4365 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 60 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 5 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 5 |
Liczba słuchaczy | 4399 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 61 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4340 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 111 307 |
na zewnątrz | 105 887 | |
na miejscu | 5420 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 6 182 | |
Liczba wydarzeń | 257 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 2269 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 8 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 816 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 15 |
Liczba uczestników | 150 | |
Liczba zajęć plastycznych | 8 | |
Liczba uczestników | 90 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 5 | |
Liczba uczestników | 550 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 9 | |
Liczba uczestników | 140 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 25 139 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 89 796 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 38 472 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 10 335 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 17 152 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16 779 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 17 027 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 30 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1670 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 183 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 254 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 340 225 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 35 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 16 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 34 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Maj 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 383 444 |
Liczba wizyt na stronie | 1 178 105 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 58 180 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 13 446 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5019 |