Statystyki miejskie marzec 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z marca 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 76 |
małżeństwa cywilne | 72 | |
małżeństwa konkordatowe | 4 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | |
Urodzenia | 850 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 17 Antonina 16 Helena 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 29 Antoni 18 Maksymilian 17 | |
Zgony | 575 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 7637 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 601 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 94 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 81 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 245 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 2 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 10 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 125 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 150 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 58 |
Liczba przyjętych depozytów | 29 | |
Liczba wydanych depozytów | 8 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3925 |
liczba osób do 25 roku życia | 302 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1098 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 715 | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9233 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 479 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 73 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 57 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 108 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 213 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 683 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 7 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3829 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 475 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 527 | |
Zwierzęta | 333 | |
Pozostałe naruszenia | 434 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 4 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 19 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 219 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 22 | |
Liczba wystawionych mandatów | 160 | |
Liczba pouczeń | 19 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 28 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 14 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 129 | |
Przybyłe koty do schroniska | 23 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 29 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 308 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 13 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 7 | |
Liczba przyjętych ptaków | 141 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 41 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 240 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 594 | |
Liczba fałszywych alarmów | 323 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 29 529 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 30 097 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 12 632 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 0 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 15 661 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 7 556 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 8 825 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 12 112 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 12 272 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 10 216 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 20 646 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 11 343 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 14 598 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 14 507 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 24 150 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 19 843 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 15 350 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 21 804 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 19 621 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 20 559 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 14 565 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 6 326 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 29 419 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 9 579 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 14 256 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 17 945 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 8 605 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 11 896 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 14 803 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 12 373 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 27 679 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 20 158 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 25 188 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 18 219 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 6172 |
Liczba spektakli | 68 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 3058 |
Liczba spektakli | 31 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 317 | |
Liczba wydarzeń | 21 | |
Liczba uczestników | 74 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 25 |
Liczba uczestników | 9588 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 368 |
Liczba widzów | 15714 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 46 |
Liczba uczestników | 5959 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 12 |
Liczba uczestników | 705 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 5888 |
Liczba wydarzeń | 43 | |
Liczba seansów kinowych | 227 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 7608 | |
Liczba spektakli teatralnych | 3 | |
Liczba uczestników spektakli | 364 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 2416 |
Liczba wydarzeń | 40 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1164 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 2857 |
Liczba wydarzeń | 9 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 223 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 0 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 5 |
Liczba słuchaczy | 4709 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 77 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 5037 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 120 698 |
na zewnątrz | 115 155 | |
na miejscu | 5543 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 12 154 | |
Liczba wydarzeń | 232 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 70200 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 32 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 3 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 5 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 215 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 16 |
Liczba uczestników | 160 | |
Liczba zajęć plastycznych | 8 | |
Liczba uczestników | 90 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
Liczba uczestników | 210 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
Liczba uczestników | 150 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 003 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 19 545 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 16 200 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 11 904 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 18 730 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 18 525 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 19 179 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 2039 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 1376 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 176 390 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 36 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 9 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 8 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Marzec 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 447 473 |
Liczba wizyt na stronie | 1 392 407 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 68 246 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 14 203 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6001 |