Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Przestępczość | |||
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: | 15,4 | 14,9 | 97,2 |
kryminalnych | 11,8 | 12,1 | 103,1 |
gospodarczych | 2,7 | 1,9 | 67,5 |
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji razem | 0,5 | 0,6 | 102,9 |
Liczba wypadków drogowych | 555 | 537 | 96,8 |
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: | 646 | 598 | 92,6 |
zabitych na miejscu | 17 | 9 |
52,9 |
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % | 50,5 | 47,9 | ↓ o 2,6 pkt. |
Działalność straży pożarnej | |||
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: | 6204 | 5345 | 86,1 |
pożarów | 1265 | 1155 | 91,3 |
miejscowych zagrożeń | 3688 | 2947 | 79,9 |
fałszywych alarmów | 1252 | 1243 | 99,3 |
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania | |||
Liczba zgłoszeń przyjęta przez dyżurnego SMMP do realizacji w tys. |
73,5 | 72,6 | 98,8 |
Wnioski złożone do sądów w tys. | 3,4 | 2,6 | 76,5 |
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. | 53,6 | 46,9 | 87,5 |
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł | 6,3 | 5,7 | 90,6 |
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. | 6,3 | 4,3 | 68,3 |
Liczba wylegitymowanych osób w tys. | 61,5 | 53,0 | 86,2 |
Liczba usuniętych wraków samochodowych | 793 | 612 | 77,2 |
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia | 961 | 1452 | 151,1 |
Liczba zaleceń porządkowych przekazanych instytucjom komunalnymi innym jednostkom | 6530 | 6248 | 95,7 |
Liczba pojazdów unieruchomionych przez urządzenia blokujące | 13,6 | 13,3 | 97,8 |