Statystyki miejskie luty 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lutego 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 62 |
małżeństwa cywilne | 57 | |
małżeństwa konkordatowe | 5 | |
Śluby poza lokalem USC | 2 | |
Urodzenia | 825 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 16 Emilia 12 Zuzanna 11 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Ignacy 17 Jan 16 Franciszek 16 Antoni 16 Stanisław 14 Jakub 14 | |
Zgony | 591 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 8904 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 745 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 69 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 106 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 319 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 8 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 34 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 106 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 28 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 67 |
Liczba przyjętych depozytów | 39 | |
Liczba wydanych depozytów | 13 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3888 |
liczba osób do 25 roku życia | 269 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1119 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 715 | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9233 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 479 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 22 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 65 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 49 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 62 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 272 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 651 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3304 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 410 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 324 | |
Zwierzęta | 274 | |
Pozostałe naruszenia | 264 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 6 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 12 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 87 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 7 | |
Liczba wystawionych mandatów | 66 | |
Liczba pouczeń | 9 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 51 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 15 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 134 | |
Przybyłe koty do schroniska | 22 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 26 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 325 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 13 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 7 | |
Liczba przyjętych ptaków | 141 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 41 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 240 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 594 | |
Liczba fałszywych alarmów | 232 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 17 291 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 18 850 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 5955 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 2163 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 10 888 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 4479 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 4368 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 5553 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 5827 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 5447 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 11 099 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 6470 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 9755 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 8861 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 13 019 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 12 018 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 8547 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 11 639 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 8734 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 10 924 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 9437 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3688 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 23 066 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 5292 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 7758 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 10 924 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 6088 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 7059 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 8525 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 7261 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 18 930 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 11 895 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 11 145 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 9876 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 5960 |
Liczba spektakli | 50 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2915 |
Liczba spektakli | 27 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 222 | |
Liczba wydarzeń | 19 | |
Liczba uczestników | 172 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 26 |
Liczba uczestników | 10191 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 435 |
Liczba widzów | 19046 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 36 |
Liczba uczestników | 6259 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 9 |
Liczba uczestników | 566 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 11106 |
Liczba wydarzeń | 77 | |
Liczba seansów kinowych | 216 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 6640 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 157 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4569 |
Liczba wydarzeń | 26 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 923 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4110 |
Liczba wydarzeń | 11 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 256 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 269 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 2 |
Liczba słuchaczy | 1855 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 55 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3863 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 119623 |
na zewnątrz | 115550 | |
na miejscu | 4073 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 7750 | |
Liczba wydarzeń | 196 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 13 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 8 |
Liczba uczestników | 80 | |
Liczba zajęć plastycznych | 4 | |
Liczba uczestników | 40 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 20 | |
Liczba uczestników | 400 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 5 | |
Liczba uczestników | 70 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 31 536 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 10 908 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 12 100 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 9631 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 14291 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 15342 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15724 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 6805 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 9198 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1291 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 705,5 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 160 800 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 30 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 10 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 1 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Luty 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 424 640 |
Liczba wizyt na stronie | 1 342 338 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 71 504 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 709 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 11 986 |