Studenci w Poznaniu
Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu (w tys.)

Liczba studentów według płci w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023
Liczba studentów na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w roku akademickim 2022/2023
Studenci największych poznańskich szkół wyższych w roku akademickim 2022/2023 (w tys.)


Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2022/2023 według liczby studentów
Grupy kierunków | Liczba studentów |
---|---|
biznesu i administracji | 20984 |
medyczna | 10450 |
społeczna | 9952 |
językowa | 8544 |
inżynieryjno-techniczna | 6649 |
technologii teleinformacyjnych | 8797 |
pedagogiczna | 4972 |
usługi dla ludności | 4055 |
architektury i budownictwa | 4037 |
artystyczna | 3559 |
Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2022/2023 według liczby absolwentów
Grupy kierunków | Liczba studentów |
---|---|
biznesu i administracji | 5904 |
społeczna | 1851 |
medyczna | 1840 |
inżynieryjno - techniczna | 1798 |
językowa | 1527 |
architektury i budownictwa | 1386 |
technologii teleinformacyjnych | 1284 |
pedagogiczna | 1100 |
usługi dla ludności | 931 |
interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących zdrowie i opiekę społeczną | 840 |


Profile studiów o największym wzroście i spadku liczby studentów w 2022 w porównaniu do roku 2021. Źródło danych: GUS
Studenci w Poznaniu według województwa pochodzenia w roku akademickim 2022/2023 (udział procentowy)
Województwo pochodzenia | Liczba studentów (%) |
---|---|
WIELKOPOLSKIE | 64,8 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 8,1 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 6,5 |
LUBUSKIE | 5,8 |
POMORSKIE | 2,4 |
DOLNOŚLĄSKIE | 2,3 |
ŁÓDZKIE | 2,0 |
MAZOWIECKIE | 1,9 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1,6 |
ŚLĄSKIE | 1,3 |
LUBELSKIE | 0,9 |
MAŁOPOLSKIE | 0,6 |
OPOLSKIE | 0,6 |
PODLASKIE | 0,6 |
PODKARPACKIE | 0,4 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,4 |

Studenci zagraniczni studiujący w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 (studia w trybie stałym)
Kraj pochodzenia | Liczba studentów |
---|---|
Ukraina | 2513 |
Białoruś | 1259 |
Turcja | 320 |
Chiny | 229 |
Tajwan | 173 |
Nigeria | 168 |
Azerbejdżan | 164 |
Indie | 141 |
Rwanda | 117 |
Kanada | 104 |
Studenci zagraniczni w Poznaniu w ramach programu Erasmus według kraju pochodzenia w roku akademickim 2022/2023
Kraj pochodzenia | Liczba studentów |
---|---|
Turcja | 241 |
Hiszpania | 231 |
Kazachstan | 93 |
Francja | 87 |
Włochy | 61 |
Portugalia | 53 |
Ukraina | 40 |
Niemcy | 35 |
Grecja | 25 |
Uzbekistan | 14 |


Studenci z poznańskich uczelni studiujący zza granicą w ramach wymiany programu Erasmus w roku akademickim 2022/2023
Kraj pochodzenia | Liczba studentów |
---|---|
Hiszpania | 165 |
Portugalia | 124 |
Włochy | 110 |
Niemcy | 88 |
Francja | 70 |
Chorwacja | 38 |
Turcja | 28 |
Czechy | 23 |
Grecja | 22 |
Węgry | 21 |