Statystyki miejskie - Wrzesień 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z września 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 208 |
małżeństwa cywilne | 129 | |
małżeństwa konkordatowe | 79 | |
Śluby poza lokalem USC | 24 | |
Urodzenia | 892 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 21 Maria 16 Hanna 16 Antonina 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 18 Ignacy 18 Antoni 18 Franciszek 15 Jakub 15 Aleksander 12 | |
Zgony | 582 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5302 |
Liczba wydanych OK Poznań Poznańska Złota Karta (do 6 września Karta Seniora) | 1101 i 35 Kart Seniora | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 82 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 114 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 328 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 10 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 49 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 204 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 255 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 74 |
Liczba przyjętych depozytów | 39 | |
Liczba wydanych depozytów | 14 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3718 |
liczba osób do 25 roku życia | 241 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1089 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 692 | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8116 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3853 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 25 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 91 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 52 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 80 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 148 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 456 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3624 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 598 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 718 | |
Zwierzęta | 485 | |
Pozostałe naruszenia | 370 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 7 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 49 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | pojazd niesprawny we wrześniu |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | pojazd niesprawny we wrześniu | |
Liczba wystawionych mandatów | pojazd niesprawny we wrześniu | |
Liczba pouczeń | pojazd niesprawny we wrześniu | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 139 | |
Przybyłe koty do schroniska | 58 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 32 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 404 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 53 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 39 | |
Liczba przyjętych ptaków | 1060 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 868 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 925 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 2169 | |
Liczba fałszywych alarmów | 901 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 61 594 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 61 085 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 51 438 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 47 452 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 28 119 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12 980 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19 721 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 26 396 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 28 154 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 22 309 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 51 374 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 21 556 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 31 629 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 30 264 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 49 501 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 41 338 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 31 998 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 46 840 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 44 361 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 43 219 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 28 683 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 13 371 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 47 306 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 23 482 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 31 618 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 014 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 15 058 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 24 598 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 28 031 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 26 213 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 42 541 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 41 400 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 62 867 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 1819 |
Liczba spektakli | 23 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2014 |
Liczba spektakli | 19 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 5 |
Liczba uczestników | 201 | |
Liczba wydarzeń | 5 | |
Liczba uczestników | 85 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 17 |
Liczba uczestników | 6424 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 383 |
Liczba widzów | 8731 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 25 |
Liczba uczestników | 4373 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 34 |
Liczba uczestników | 1349 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 9042 |
Liczba wydarzeń | 76 | |
Liczba seansów kinowych | 189 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3622 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 160 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3326 |
Liczba wydarzeń | 34 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1485 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń | 62 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 2546 |
Liczba wydarzeń | 12 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1107 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 4 |
Liczba uczestników wydarzeń | 300 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2001 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 22 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 5 |
Liczba słuchaczy | 2131 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 2 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 320 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 111089 |
na zewnątrz | 106815 | |
na miejscu | 4274 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 8918 | |
Liczba wydarzeń | 133 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 138 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 244 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 12 |
Liczba uczestników | 80 | |
Liczba zajęć plastycznych | 6 | |
Liczba uczestników | 65 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 3 | |
Liczba uczestników | 180 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 6 | |
Liczba uczestników | 140 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 14087 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 52018 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 34130 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 4256 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15630 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 15226 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15371 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 120 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 503 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1565 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 165,5 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 336 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 346189 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 32 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 8 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Wrzesień 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 385923 |
Liczba wizyt na stronie | 1234362 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 83010 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 26906 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6971 |