Statystyki miejskie - Lipiec 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lipca 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 168 |
małżeństwa cywilne | 122 | |
małżeństwa konkordatowe | 46 | |
Śluby poza lokalem USC | 15 | |
Urodzenia | 972 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 18 Pola 16 Lena 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 28 Antoni 19 Adam 18 | |
Zgony | 566 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 3411 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 218 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 80 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 205 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 483 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 33 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 311 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 64 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 68 |
Liczba przyjętych depozytów | 28 | |
Liczba wydanych depozytów | 12 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3705 |
liczba osób do 25 roku życia | 209 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1156 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 702 | |
Stopa bezrobocia | 1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8116 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3853 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 20 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 80 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 60 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 91 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 279 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 380 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 2556 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 668 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 797 | |
Zwierzęta | 677 | |
Pozostałe naruszenia | 381 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 11 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 33 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 95 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 11 | |
Liczba wystawionych mandatów | 56 | |
Liczba pouczeń | 5 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 49 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 13 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 125 | |
Przybyłe koty do schroniska | 113 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 376 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 53 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 39 | |
Liczba przyjętych ptaków | 1060 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 868 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 925 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 2169 | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 60 434 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 59 548 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 56 462 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 53 357 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 27 117 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12 737 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19 855 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 27 834 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27 448 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 21 631 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 53 775 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 27 228 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 30 796 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 31 943 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 49 923 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 42 078 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 33 086 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 48 668 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 46 044 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 43 805 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 29 567 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 13 043 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 51 700 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 24 604 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 30 832 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 34 285 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 14 443 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 23 999 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 27 412 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 26 659 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 42 872 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 43 838 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 72 619 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
Liczba spektakli | nie było spektakli w teatrze | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 603 |
Liczba spektakli | 3 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
Liczba uczestników | 68 | |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników | 36 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 399 |
Liczba widzów | 11511 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 7 |
Liczba uczestników | 268 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7833 |
Liczba wydarzeń | 45 | |
Liczba seansów kinowych | 165 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 5629 | |
Liczba spektakli teatralnych | 3 | |
Liczba uczestników spektakli | 419 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5992 |
Liczba wydarzeń | 33 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 2261 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 6 |
Liczba uczestników wydarzeń | 205 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4553 |
Liczba wydarzeń | 7 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 144 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2595 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 40 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 15 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
Liczba słuchaczy | przerwa wakacyjna | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 114517 |
na zewnątrz | 111500 | |
na miejscu | 3017 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5213 | |
Liczba wydarzeń | 130 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 512 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 2 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 401 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Liczba zajęć plastycznych | przerwa wakacyjna | |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 30 | |
Liczba uczestników | 60 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | przerwa wakacyjna | |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 24 031 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 92966 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 41695 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 8717 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 11 846 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 19 800 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1531 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 175,5 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 493 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 356487 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 17 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 4 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 31 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Lipiec 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 342 270 |
Liczba wizyt na stronie | 1 067 220 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 74 254 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 053 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5227 |