Tramwaje w Poznaniu w latach 2017-2022
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Długość tras tramwajowych w granicach administracyjnych gminy (km) | 68,9 | 65,5 | 69,7 | 69,1 | 67,4 | 62,6 |
Liczba tramwajów (pociągów) | 222 | 223 | 230 | 226 | 228 | 228 |
w tym niskowejściowych/ niskopodłowych | 128 | 129 | 178 | 177 | 179 | 179 |
Średnia prędkość (km/h) | 20,6 | 20,7 | 20,4 | 20,7 | 20,5 | 20,5 |
Średni wiek tramwaju (lata) | 21,5 | 22,3 | 18,0 | 18,7 | 19,8 | 20,8 |
Średnia długość tramwaju (m) | 22,4 | 22,4 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach | 131 | 131 | 144 | 144 | 145 | 145 |
Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Autobusy w Poznaniu w latach 2017-2022
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Długość tras autobusowych w granicach administracyjnych gminy (km) | 339,1 | 343,4 | 348,2 | 345 | 346,7 | 349,3 |
Liczba autobusów | 481 | 475 | 524 | 509 | 529 | 525 |
w tym niskowejściowych/ niskopodłowych | 478 | 472 | 518 | 506 | 526 | 521 |
Średni wiek autobusu (lata) | 9,9 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,8 |
Średnia długość autobusu (m) | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 |
Średnia liczba miejsc stojących w autobusach | 86 | 90 | 87 | 87 | 81 | 81 |
Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
Liczba przewiezionych pasażerów w latach 2017–2022
Przystanki w Poznaniu w 2022 r.
Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.) w latach 2014-2022
Dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydane w Poznaniu w latach 2017-2022 (w tys.)
Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (w tys.)
Drogi publiczne i parkingi miejskie w Poznaniu
Łącznie drogi publiczne w Poznaniu w 2022 r. miały długość 1072 km. To o 25 km więcej niż cała rzeka Wisła.
Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona o 1531 miejsc oferując łącznie 14 201 miejsc postojowych.
Poznań posiada 9 parkingów buforowych, w ramach których dostępne są 1174 strzeżone miejsca postojowe.
Od 2021 roku do dyspozycji pozostają również 4 parkingi Park&Ride obejmujące łącznie 337 miejsc postojowych.