Grudzień
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z grudnia 2022.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 58 |
| małżeństwa cywilne | 50 | |
| małżeństwa konkordatowe | 8 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | |
| Urodzenia | 894 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 17 Zuzanna 16 Helena 14 Julia 13 Maja 13 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 21 Leon 19 Aleksander 17 Jakub 16 |
|
| Zgony | 752 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
| Liczba klientów | 5399 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 225 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 56 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 321 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 625 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 29 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 511 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 471 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 43 |
| Liczba przyjętych depozytów | 21 | |
| Liczba wydanych depozytów | 13 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3581 |
| liczba osób do 25 roku życia | 194 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1147 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 571 | |
| Stopa bezrobocia | 1% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7360 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 5245 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 10 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 0 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 67 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 52 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 195 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 489 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 4 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3026 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 530 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 253 | |
| Zwierzęta | 235 | |
| Pozostałe naruszenia | 284 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 18 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 21 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 427 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 70 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 46 | |
| Liczba pouczeń | 280 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 42 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 157 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 27 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 37 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 312 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 34 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 242 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 207 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1264 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 3688 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 1252 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 15 353 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 19 065 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 10015 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 5845 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 9581 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3346 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 3757 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 4692 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 4802 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 4387 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 9203 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 5524 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 8785 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 8974 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 13 694 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 12756 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 6770 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 9200 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 7723 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 10 875 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 8152 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3541 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 13 233 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 3709 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 7135 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 13 041 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 6116 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 6039 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 7772 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 7556 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 15213 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 10599 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 7834 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 7033 |
| Liczba spektakli | 55 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2298 |
| Liczba spektakli | 20 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
| Liczba uczestników | 183 | |
| Liczba wydarzeń | 5 | |
| Liczba uczestników | 68 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 22 |
| Liczba uczestników | 8637 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 364 |
| Liczba widzów | 9947 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 31 |
| Liczba uczestników | 6464 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 28 (13 online) |
| Liczba uczestników | 3766 (2962 online) | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3193 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1230 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 52 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 71 |
| Liczba wydarzeń | 9969 | |
| Liczba seansów kinowych | 157 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 2712 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 230 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 2731 |
| Liczba wydarzeń | 55 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1264 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 95 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 2319 |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 135 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 913 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 10 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 5 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 107 212 |
| na zewnątrz | 103 098 | |
| na miejscu | 4114 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 5914 | |
| Liczba wydarzeń | 122 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 45 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 187 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 15 |
| Liczba uczestników | 120 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 9 | |
| Liczba uczestników | 135 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 3 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 6 | |
| Liczba uczestników | 75 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | brak danych |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 3796 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 5745 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 4807 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 11 225 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 11 032 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 10 733 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 8841 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 13004 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 13 3915 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 17 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 4 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 5 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Grudzień 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 312 109 |
| Liczba wizyt na stronie | 972 838 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69 828 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9024 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6559 |