Wrzesień
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 224 |
| małżeństwa cywilne | 100 | |
| małżeństwa konkordatowe | 124 | |
| Śluby poza lokalem USC | 24 | |
| Urodzenia | 1034 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 20, Julia 20, Maria 16, Helena, Pola, Lena, Alicja 14 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 27, Aleksander 26, Ignacy 24, Leon 23 |
|
| Zgony | 611 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
| Liczba klientów | 6275 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 369 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 106 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 135 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 395 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 48 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 206 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 685 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 57 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 61 |
| Liczba przyjętych depozytów | 37 | |
| Liczba wydanych depozytów | 8 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3767 |
| liczba osób do 25 roku życia | 196 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1162 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 573 | |
| Stopa bezrobocia | 1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7309 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3517 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 3 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 44 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 39 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 68 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 188 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 482 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3419 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 543 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 519 | |
| Zwierzęta | 545 | |
| Pozostałe naruszenia | 414 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 51 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 19 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 38 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 2 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 16 | |
| Liczba pouczeń | 2 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 46 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 156 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 73 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 30 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 341 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 54 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1159 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 965 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1051 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 3031 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 990 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Most Teatralny 311 Kórnicka 304 Małe Garbary 280 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 287 Dworzec Autobusowy 233 Półwiejska 219 |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kórnicka 10 Półwiejska 8 Katowicka/Polanka 7 os. Batorego/Atlantis 7 |
|
| Liczba wypożyczeń | 24279 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 12207 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 11225 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 274 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 14 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 559 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 30018 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 49161 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 49777 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 38775 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 29390 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 22131 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 10252 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 14140 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 16811 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 18415 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 15656 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 34759 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 17696 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 20797 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 23414 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 43448 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 39183 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 24348 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 34039 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 31159 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 34541 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 24118 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 10204 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 43441 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 11736 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 25025 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 29250 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 11539 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 17433 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 21966 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 22743 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 37301 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 27163 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 40759 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 2970 |
| Liczba spektakli | 25 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 7525 |
| Liczba spektakli | 25 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
| Liczba uczestników | 152 | |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników | 111 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 24 |
| Liczba uczestników | 8744 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 377 |
| Liczba widzów | 9246 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 20 |
| Liczba uczestników | 4756 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 35 |
| Liczba uczestników | 826 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 5019 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 737 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 25 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 57 |
| Liczba wydarzeń | 12 527 | |
| Liczba seansów kinowych | 159 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 3240 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 55 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4468 |
| Liczba wydarzeń | 14 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 329 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 2963 |
| Liczba wydarzeń | 10 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 898 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 230 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2863 |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 20 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 111869 |
| na zewnątrz | 107566 | |
| na miejscu | 4303 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 110 | |
| Liczba wydarzeń | 5209 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 15 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 145 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 16266 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 30899 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 24865 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 2661 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15244 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 15932 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 12934 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 282702 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 19 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 10 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 41 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Wrzesień 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 336558 |
| Liczba wizyt na stronie | 891304 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 85243 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9530 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4936 |