| Wyszczególnienie | 2018 | 2020 | 2018=100 (najświeższe dostępne dane) |
| Zasoby mieszkaniowe | |||
| Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: | 261845 | 271316 | 103,6 |
| spółdzielczych | 68402 | 65316 | 95,5 |
| zakładów pracy | 590 | 567 | 96,1 |
| osób fizycznych | 175084 | 187649 | 107,2 |
| Skarbu Państwa | 708 | 691 | 97,6 |
| społeczno-czynszowych | 3459 | 3820 | 110,4 |
| Efekty budownictwa mieszkaniowego | |||
| 2020 | 2021 | 2020=100 | |
| Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: | 4927 | 6519 | 132,3 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 4476 | 5757 | 128,6 |
| indywidualne | 400 | 364 | 91 |
| Komunalne zasoby mieszkaniowe | |||
| Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: | 12553 | 12635 | 100,7 |
| w samodzielnych budynkach należących do miasta Poznania | 5520 | 5525 | 100,1 |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych | |||
| Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego | 81 | 101 oraz 2 wnioski o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi | 506,2 |
| Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: | 23 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi | 107 lokali mieszkalnych oraz 1 nieruchomość zabudowana budynkiem jednolokalowym | x |
| dotychczasowym najemcom | 22 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi | 107 lokali mieszkalnych oraz 1 nieruchomość zabudowana budynkiem jednolokalowym | x |
| w trybie przetargowym | 1 | 0 | 100,0 |
| Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg wyceny biegłego w zł | 4 954,0 | 5 515,00 | 109,8 |
| Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł | 595,0 | 759,2 | 123,1 |
| Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: | 1,7 | 4,9 | 141,7 |
| ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą | 1,7 | 4,9 | 141,7 |
| Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy | |||
| Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: | 491 | 439 | 84,9 |
| mieszkalnych w ramach listy | 145 | 227 | 83,3 |
| socjalnych w ramach listy | 346 | 212 | 85,6 |
| Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych | 93 | 49 | 59,2 |
| Dodatki mieszkaniowe | |||
| Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: | 12,9 | 13,6 | 94,2 |
| spółdzielczych | 2,5 | 2,7 | 92,6 |
| komunalnych | 4,9 | 5,2 | 102,1 |
| prywatno-czynszowych | 5,5 | 5,8 | 88,7 |
| zakładowych | 0,03 | 0,03 | 100 |
| Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: | 7,1 | 7 | 91 |
| 1-osobowych | 2,7 | 2,7 | 91 |
| 2-osobowych | 1,4 | 1,3 | 93,3 |
| 3-osobowych | 1,1 | 1,1 | 91,7 |
| 4-osobowych | 1 | 1 | 90,9 |
| 5-osobowych | 0,5 | 0,6 | 83,3 |
| 6- i więcej osobowych | 0,4 | 0,3 | 100 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
