| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2019=100 (najnowsze dostępne dane) |
| Biblioteki publiczne | |||
| Liczba bibliotek i filii | 41 | 41 | 100 |
| Księgozbiór w woluminach | 1 681 025 | 1 664 588 | 99,99 |
| Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 79 904 | 60 276 | 75,4 |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 524 502 | 874 361 | 57,4 |
| Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 155 | 152 | 98,1 |
| Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 134 | 147 | 109,7 |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 20 | 17 | 85,0 |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 10 | 11 | 110,0 |
| Muzea publiczne | |||
| Liczba muzeów | 20 | 19 | 95,0 |
| Liczba zwiedzających | 427 675 | 149 544 | 35,0 |
| Publiczne teatry i instytucje muzyczne | |||
| Liczba instytucji artystycznych | 11 | 11 | 100 |
| Liczba miejsc na widowni stałej | 4 764 | 4817 | 101,1 |
| Liczba przedstawień i koncertów | 3 227 | 1101 | 34,1 |
| Liczba osób oglądających i słuchających | 624 922 | 152327 | 24,4 |
| Kina stałe | |||
| Liczba kin stałych | 11 | 12 | 109,1 |
| Liczba miejsc na widowni | 15 775 | 15 846 | 100,5 |
| Liczba seansów | 127 270 | 63 908 | 50,2 |
| Liczba widzów | 3 439 825 | 1 066 380 | 31,0 |
| Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
| Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 28 | 24 | 85,7 |
| Liczba imprez | 3 431 | 1 618 | 47,2 |
| Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 403 337 | 195 625 | 48,5 |
| Liczba grup artystycznych | 93 | 86 | 92,5 |
| Liczba kół/klubów/sekcji | 353 | 326 | 92,4 |
| 2020 | 2021 | 2020=100 | |
| Imprezy sportowe |
|||
| Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 73 | 84 | 115,1 |
| międzynarodowych | 10 | 21 | 210,0 |
| 2020 | 2021 | 2020=100 |
|
| Turystyka |
|||
| Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 7 936 | 8 817 | 111,1 |
| w hotelach | 5 743 | 7 157 | 124,6 |
| Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 670 831 | 872 885 | 130,1 |
| turystom zagranicznym | 125 372 | 151 140 | 120,6 |
| Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 402 568 | 518 536 | 128,8 |
| turyści zagraniczni | 66 750 | 77 516 | 116,1 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
