Statystyki miejskie - Luty 2022 r.
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 58 |
małżeństwa cywilne | 52 | |
małżeństwa konkordatowe | 6 | |
Śluby poza lokalem USC | 0 | |
Urodzenia | 987 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 19, Helena 19, Maria 17, Hanna, Zuzanna 16, Gabriela 15, Lena 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan, Leon 26, Franciszek 22, Stanisław, Jakub 20, Aleksander 18, Antoni 17 | |
Zgony | 780 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 62 |
Liczba klientów | 3313 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 306 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 77 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | nie dotyczy | |
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | nie dotyczy | |
Biuro Rzeczy Znalezionych ZOU | Liczba spraw | 30 |
Liczba przyjętych depozytów | 14 | |
Liczba wydanych depozytów | 30 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 5575 |
liczba osób do 25 roku życia | 308 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1558 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 767 | |
Stopa bezrobocia | 1,6 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7217 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1388 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 11 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 46 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 57 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 91 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 312 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 606 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 4 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4397 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 452 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 279 | |
Zwierzęta | 346 | |
Pozostałe naruszenia | 314 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 67 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 77 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 279 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 63 | |
Liczba wystawionych mandatów | 258 | |
Liczba pouczeń | 21 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 44 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 155 | |
Przybyłe koty do schroniska | 15 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 44 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 261 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 18 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 2 | |
Liczba przyjętych ptaków | 231 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 27 | |
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 331 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1304 | |
Liczba fałszywych alarmów | 343 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | PRM nieczynny |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | PRM nieczynny | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | PRM nieczynny | |
Liczba wypożyczeń | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | PRM nieczynny | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 13890 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 8870 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 10245 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 5102 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 9864 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3338 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 2337 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 2723 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | nie dotyczy |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 2269 |
Liczba spektakli | 27 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2521 |
Liczba spektakli | 23 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 214 | |
Liczba wydarzeń | 4 | |
Liczba uczestników | 385 | |
Liczba wydarzeń online | 2 | |
Liczba uczestników | 1535 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba wydarzeń | 343 |
Liczba uczestników | 8243 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 26 |
Liczba uczestników | 2278 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 15 |
Liczba uczestników | 373 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3558 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 236 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 8 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 24 |
Liczba wydarzeń | 4976 | |
Liczba seansów kinowych | 104 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3186 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 95 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3291 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 14 | |
Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2351 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 3349 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 26 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 114756 |
na zewnątrz | 113200 | |
na miejscu | 1556 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5072 | |
Liczba wydarzeń | 67 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 8 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 5 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 4 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzającyh wystawy | 269 | |
Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 18437 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 6685 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 9068 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 2916 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 13951 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 13984 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 13017 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 5960 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 6538 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 74299 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 45 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 10 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 4 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Luty 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 342603 |
Liczba wizyt na stronie | 862753 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69371 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11902 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 7504 |