Dane z Poznania - Grudzień 2021 r.
według | grudzień 2021 | listopad 2021 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 039 | 1 173 |
Małżeństwa | 54 | 66 | |
Małżeństwa cywilne | 44 | 59 | |
Małżeństwa konkordatowe | 10 | 7 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | 4 | |
Zgony | 1 132 | 811 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 25 Helena 22 Oliwia 20 Julia 18 Laura 17 | Zofia 24 Julia 19 Antonina 19 Maja 18 Hanna 18 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 31 Leon 24 Mikołaj 23 Franciszek 22 Antoni 22 | Aleksander 29 Jan 29 Franciszek 26 Leon 25 Antoni 22 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 48 | 54 |
Przybyłe koty do schroniska | 28 | 36 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 22 | 12 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | 18 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 147 | 196 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 308 | 323 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 5 654 | 6 120 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 770 | 816 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 321 | 386 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 608 | 1 715 | |
Stopa bezrobocia | 1,6% | 1,7% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | - | - |
Mieszkania oddane do użytkowania | - | - | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 19 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | 18 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 68 | 51 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 66 | 73 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 114 | 124 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 59 | 90 |
Liczba przyjętych depozytów | 37 | 45 | |
Liczba wydanych depozytów | 21 | 18 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 98 165 | 101 817 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 16 | |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 3 | ||
Liczba wystawionych mandatów | 11 | ||
Liczba pouczeń | 1 | ||
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 67 | |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 13 | ||
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 28 | |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | ||
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 4 | ||
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 174 | 151 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 582 | 598 | |
Pozostałe naruszenia | 600 | 322 | |
Zagrożenia pożarowe | 3 | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 612 | 4 129 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 517 | 481 | |
Zakłócenia porządku | 193 | 265 | |
Zwierzęta | 300 | 314 |
Ruch rowerowy
grudzień 2021 | listopad 2021 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | nieczynne | Most Teatralny 210 Dworzec autobusowy 164 Kórnicka 159 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | nieczynne | Kórnicka 127 Półwiejska 123 Poznań Główny 120 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | nieczynne | Brama Poznania 7 Termy 5 Dworzec autobusowy 4 Kórnicka 4 Plac Wolności 4 | |
Liczba wypożyczeń | nieczynne | 10 850 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | nieczynne | 5 536 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | nieczynne | 4 912 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | nieczynne | 94 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | nieczynne | 7 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | nieczynne | 118 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 13 105 | 21 270 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 9 055 | 14 906 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 6 955 | 14 133 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 8 926 | 13 399 |
Kultura i turystyka
według | grudzień 2021 | listopad 2021 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
Liczba wydarzeń | |||
Teatr Polski | Liczba widzów | ||
Liczba spektakli | |||
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 2 452 | 5 365 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 470 | 1 497 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 10 | 8 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Liczba zwiedzających | |||
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 106 676 | 110 628 |
na zewnątrz | 105 023 | 109 359 | |
na miejscu | 1 653 | 1 269 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5 553 | 12 826 | |
Liczba wydarzeń | 53 | 112 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 8 182 | 17 129 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
według | grudzień 2021 | listopad 2021 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 314 525 | 341 846 |
Liczba wizyt na stronie | 810 770 | 907 968 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 73 437 | 67 371 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 582 | 694 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 101 | 184 | |
Liczba klientów | 2 497 | 3 472 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 22 357 | 10 749 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 633 | 3 647 |