Kwiecień
Mieszkańcy
| według | kwiecień 2021 | marzec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 187 | 1 301 |
| Małżeństwa | 78 | 68 | |
| Małżeństwa cywilne | 48 | 60 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 30 | 8 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | 1 | |
| Zgony | 1 148 | 1 094 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 34 Julia 18 Maja 18 Oliwia 16 Hanna 15 Laura 14 |
Hanna 27 Zofia 26 Maja 23 Zuzanna 21 Pola 19 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 37 Antoni 28 Leon 23 Jan 23 Mikołaj 22 Aleksander 19 |
Jan 32 Stanisław 28 Franciszek 22 Antoni 21 Leon 21 Mikołaj 20 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 19 | 23 |
| Przybyłe koty do schroniska | 17 | 20 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 15 | 7 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 31 | 26 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 94 | 97 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | 144 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 635 | 7 702 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 235 | 1 289 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 537 | 565 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 2 046 | 2 032 | |
| Stopa bezrobocia | 2,1 | 2,2 | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | 6 819,23 |
| Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | 1 362 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | 21 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 | 16 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 91 | 74 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 52 | 69 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 173 | 216 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 34 | 32 |
| Liczba przyjętych depozytów | 18 | 17 | |
| Liczba wydanych depozytów | 4 | 8 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 12 686 | 5 930 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 0 | 0 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 0 | 0 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 0 | 0 | |
| Liczba pouczeń | 0 | 0 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 59 | 93 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 6 | 11 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 9 | 12 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 0 | 0 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 8 | 4 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 159 | 164 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 613 | 887 | |
| Pozostałe naruszenia | 361 | 371 | |
| Zagrożenia pożarowe | 2 | 4 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2 922 | 4 306 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 286 | 436 | |
| Zakłócenia porządku | 346 | 361 | |
| Zwierzęta | 810 | 645 |
Ruch rowerowy
| kwiecień 2021 | marzec 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | ||
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | |||
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | |||
| Liczba wypożyczeń | |||
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | |||
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | |||
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 22 995 | 19 353 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 18 161 | 15 468 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 27 440 | 19 351 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 14 467 | 12 845 |
Kultura i turystyka
| według | kwiecień 2021 | marzec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Teatr Polski | Liczba widzów | ||
| Liczba spektakli | |||
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 0 | 1 109 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 14 | 0 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | 0 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Liczba zwiedzających | |||
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 1 753 | 110 582 |
| na zewnątrz | 1 752 | 110 022 | |
| na miejscu | 1 | 560 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7 749 | 4 486 online | |
| Liczba wydarzeń | 11 | 11 online | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 0 | 5 024 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
| według | marzec 2021 | marzec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | ||
| Liczba wizyt na stronie | |||
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 66 951 | 80 982 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 15 170 | 17 775 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 61 | 109 | |
| Liczba klientów | 2 786 | 2 834 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 137 | 10 872 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 236 | 5 262 |