Grudzień
Mieszkańcy
| według | grudzień 2020 | listopad 2020 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 976 | 1 011 |
| Małżeństwa | 70 | 62 | |
| Małżeństwa cywilne | 53 | 47 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 17 | 15 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | 1 | |
| Zgony | 1092 | 1 034 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zuzanna 23 Zofia 23 Julia 18 Maja 20 Helena 19 |
Zofia 20 Julia 19 Zuzanna 17 Marcelina 17 Amelia 16 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 26 Franciszek 24 Jan 22 Stanisław 20 Mikołaj 19 |
Franciszek 33 Jan 32 Leon 23 Ignacy 22 Wojciech 21 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 38 | 27 |
| Przybyłe koty do schroniska | 24 | 33 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | 17 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 28 | 32 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 96 | 97 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 179 | 192 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 031 | 6 882 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 418 | 1 356 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 516 | 528 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 913 | 1 843 | |
| Stopa bezrobocia | 2 | 1,9 | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 6 317,78 | b/d |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 5 341 | b/d | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | 21 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | 13 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 65 | 68 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 71 | 64 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 229 | 172 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 20 | 55 |
| Liczba przyjętych depozytów | 8 | 14 | |
| Liczba wydanych depozytów | 2 | 1 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 17 333 | 10 674 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 171 | 152 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 45 | 50 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 119 | 138 | |
| Liczba pouczeń | 8 | 2 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 58 | 51 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 12 | 10 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 10 | 3 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 0 | 0 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 1 | 0 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 120 | 132 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 758 | 560 | |
| Pozostałe naruszenia | 237 | 285 | |
| Zagrożenia pożarowe | 2 | 0 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 130 | 2 912 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 366 | 373 | |
| Zakłócenia porządku | 228 | 270 | |
| Zwierzęta | 472 | 445 |
Ruch rowerowy
| grudzień 2020 | listopad 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | nieczynne | nieczynne |
| Liczba wypożyczeń 3G + 4G | nieczynne | nieczynne | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | nieczynne | nieczynne | |
| Liczba wypożyczeń | nieczynne | nieczynne | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | nieczynne | nieczynne | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | nieczynne | nieczynne | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | nieczynne | nieczynne | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | nieczynne | nieczynne | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | nieczynne | nieczynne | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 13 523 | 18 890 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 10 826 | 15 959 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 9 283 | 1551 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 7 953 | 11 398 |
Kultura i turystyka
| według | grudzien 2020 | listopad 2020 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | nieczynne | nieczynne |
| Liczba wydarzeń | nieczynne | nieczynne | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 20434 | 1 211 |
| Liczba spektakli | 3 | 9 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 3275 online | nieczynne |
| Liczba wydarzeń | 4 online | nieczynne | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | nieczynne | 2 online |
| Liczba uczestników | nieczynne | 573 online | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | nieczynne | nieczynne |
| Liczba uczestników | nieczynne | nieczynne | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | nieczynne | nieczynne |
| Liczba uczestników | nieczynne | nieczynne | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 76 | 189 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 40 | 30 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 4 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 3005 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 31 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | b/d | 219 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 1 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 110 708 | 50 779 |
| na zewnątrz | 110 437 | 50 706 | |
| na miejscu | 271 | 73 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7 102 online | 15 515 online | |
| Liczba wydarzeń | 7 online | 15 online | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | b/d | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 0 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 0 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | zamknięte | 1 405 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
| według | grudzień 2020 | listopad 2020 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 269 208 | 281 780 |
| Liczba wizyt na stronie | 659 540 | 693 949 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 61 736 | 60 462 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 363 | 534 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 0 | 59 | |
| Liczba klientów | 1 853 | 2 281 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 268 | 9 381 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 207 | 3 703 |