Dane z Poznania - Kwiecień 2020 r.
według | kwiecień 2020 | marzec 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1128 | 1106 |
Małżeństwa | 46 | 73 | |
Małżeństwa cywilne | 36 | 67 | |
Małżeństwa konkordatowe | 10 | 6 | |
Śluby poza lokalem USC | 0 | 1 | |
Zgony | 725 | 649 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 23 Zuzanna 19 Aleksandra 17 Maja 17 Alicja 17 | Hanna 23 Zofia 20 Laura 17 Maja 16 Iga 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 34 Jan 24 Aleksander 23 Franciszek 22 Leon 19 | Jan 30 Leon 26 Ignacy 25 Stanisław 24 Franciszek 22 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 19 | 44 |
Przybyłe koty do schroniska | 6 | 22 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 4 | 12 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 2 | 10 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | 121 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 139 | 141 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4811 | 4313 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1006 | 852 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 351 | 298 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 267 | 1 222 | |
Stopa bezrobocia | 1,4 | 1,2 | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 791,08 | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | 1 457 | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 27 | 17 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 | 22 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 74 | 112 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 117 | 64 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 145 | 209 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 29 | 47 |
Liczba przyjętych depozytów | 16 | 29 | |
Liczba wydanych depozytów | 3 | 3 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 595 | 50 872 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 57 | 122 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 4 | 25 | |
Liczba wystawionych mandatów | 24 | 53 | |
Liczba pouczeń | 6 | 13 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 67 | 69 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 83 | 8 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 1 | 10 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 2 | 6 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 1 | 2 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 71 | 150 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 529 | 866 | |
Pozostałe naruszenia | 553 | 419 | |
Zagrożenia pożarowe | 5 | 6 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 1653 | 3 140 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 520 | 539 | |
Zakłócenia porządku | 451 | 388 | |
Zwierzęta | 430 | 404 |
Ruch rowerowy
kwiecień 2020 | marzec 2020 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | nieczynne | Półwiejska - 495 Pl. Wolności - 457 Rynek Jeżycki - 437 Szamarzewskiego/ Wawrzyniaka - 437 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | nieczynne | Most Teatralny - 208 Plac Wiosny Ludów - 208 Rondo Rataje - 200 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | nieczynne | Kraszewskiego - 30 Rondo Kaponiera - 21 Dworzec Zachodni - 20 | |
Liczba wypożyczeń | nieczynne | 35718 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | nieczynne | 22903 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | nieczynne | 11552 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | nieczynne | 717 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | nieczynne | 34 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | nieczynne | 512 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 16427 | 15 108 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 11481 | 9 225 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 17158 | 14 325 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 18371 | 16 133 |
Kultura i turystyka
od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowegowedług | kwiecień 2020 | marzec 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | nieczynne | b/d |
Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
Teatr Polski | Liczba widzów | nieczynne | 416 |
Liczba spektakli | nieczynne | 9 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | nieczynne | 152 |
Liczba uczestników | nieczynne | 4 675 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba uczestników | nieczynne | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba uczestników | nieczynne | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | nieczynne | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | nieczynne | 1 430 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | nieczynne | 0 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
Liczba zwiedzających | nieczynne | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | b/d |
Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | nieczynne | 1 759 |
Liczba wydarzeń | nieczynne | 0 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | nieczynne | 54 476 |
na zewnątrz | nieczynne | 50 199 | |
na miejscu | nieczynne | 4 277 | |
Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | 1 625 | |
Liczba wydarzeń | 33 wydarzenia online, 33 232 wyświetlenia | 63 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | nieczynne | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | nieczynne | 0 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | nieczynne | 0 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | nieczynne | 5 389 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | nieczynne | 3 489 |
Kanały komunikacji z UMP
według | kwiecień 2020 | marzec 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 260 078 | 310 902 |
Liczba wizyt na stronie | 658 887 | 847 423 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 56 660 | 62 220 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 692 | 650 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 19 | 216 | |
Liczba klientów | 183 | 1 510 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10909 | 6 365 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3528 | 2 801 |