Dane z Poznania - Październik 2019 r.
Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.
według | październik 2019 | wrzesień 2019 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1338 | 1242 |
chłopcy | 516 | 677 | |
dziewczynki | 407 | 579 | |
Małżeństwa | 162 | 329 | |
małżeństwa cywilne | 79 | 177 | |
małżeństwa konkordatowe | 83 | b/d | |
Śluby poza lokalem USC | 3 | 20 | |
Zgony | 592 | 591 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zuzanna 23
Julia 23 Antonina 22 Zofia 22 Amelia 19 |
Zofia 25
Julia 23 Antonina 21 Zuzanna 20 Amelia 19 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 38
Aleksander 34 Jakub 25 Wojciech 25 Antoni 24 |
Jan 31
Aleksander 31 Antoni 31 Stanisław 29 Franciszek 27 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 | 55 |
Przybyłe koty do schroniska | 45 | 63 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | 24 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 33 | 27 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 146 | 148 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 236 | 254 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 3799 | 3 921 |
liczba osób pobierających zasiłek | 791 | 797 | |
liczba osób do 25 roku życia | 255 | 258 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1127 | 1185 | |
Stopa bezrobocia | 1,10% | 1,10% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 605,07zł | 5 533,20zł |
Mieszkania oddane do użytkowania | 160 | 469 | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 | 25 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 24 | 24 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 99 | 89 | |
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 70 | 53 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 248 | 247 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 55 | b/d |
liczba przyjętych depozytów | 28 | b/d | |
liczba wydanych depozytów | 12 | b/d | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | b/d | b/d |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | b/d | b/d |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | b/d | b/d | |
Liczba wystawionych mandatów | b/d | b/d | |
Liczba pouczeń | b/d | b/d | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | b/d | b/d |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | b/d | b/d | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | b/d | b/d |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | b/d | b/d | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | b/d | b/d |
Ruch rowerowy
według | październik 2019 | wrzesień 2019 | |
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Półwiejska
Kórnicka Rondo Rataje |
Kórnicka
Półwiejska Rondo Rataje |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy
Węgorka Połabska Pętla |
Dworzec Autobusowy
Aleje Solidarności Rynek Jeżycki |
|
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kurpińskiego
Jasna Rola Rynek Łazarski |
os. Sobieskiego
Dmowskiego/Stablewskiego Rynek Łazarski |
|
Liczba wypożyczeń | 79 710 | 97 886 | |
wypożyczenia 3G (na stacjach) | 70 013 | 80 375 | |
wypożyczenia 4G (na stacjach) | 3403 | 6692 | |
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 202 | 275 | |
wypożyczenia rowerków dziecięcych | 68 | 64 | |
wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1401 | 1879 | |
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 4623 | 8601 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 27 637 | 30 662 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 16 517 | 15 674 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | b/d | b/d |
Kultura i turystyka
według | październik 2019 | wrzesień 2019 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 5131 | 1037 |
Liczba wydarzeń | 35 | 11 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 3155 | 3026 |
Liczba spektakli | 38 | 25 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 497 | 106 |
Liczba wydarzeń | 6 | 2 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 427 | 439 |
Liczba uczestników | 17 246 | 16 491 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7 065 | 5 193 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 603 | 675 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 21 | 18 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 230 | 55 |
Liczba wydarzeń | 3 | 2 | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 130 | 35 |
Liczba wydarzeń | 4 | 1 | |
Liczba zwiedzających | b/d | 2081 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 389 | 6168 |
Liczba wydarzeń | 210 | 133 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 4819 | 3972 |
Liczba wydarzeń | 21 | 29 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 163 184 | 148 907 |
na zewnątrz | 145 155 | 135 040 | |
na miejscu | 18 029 | 13 867 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5818 | 3657 | |
Liczba wydarzeń | 257 | 110 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | b/d | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 175 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | 5 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19 603 | 14 550 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 20 654 | 31 069 |
Kanały komunikacji z UMP
według | październik 2019 | wrzesień 2019 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 260 123 | 232 215 |
Liczba wizyt na stronie | 653 061 | 592 365 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 341 | 56 164 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 6799 | 17 435 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 821 | 728 | |
Liczba klientów | 6672 | 8851 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 21 694 | b/d |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 1918 | b/d |