Wrzesień
Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.
Mieszkańcy
| według | wrzesień 2019 | sierpień 2019 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1242 | 1208 |
| chłopcy | 677 | 620 | |
| dziewczynki | 579 | 612 | |
| Małżeństwa | 329 | 303 | |
| małżeństwa cywilne | 177 | 129 | |
| małżeństwa konkordatowe | 152 | 174 | |
| Śluby poza lokalem USC | 20 | 14 | |
| Zgony | 591 | 584 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 25
Julia 23 Antonina 21 Zuzanna 20 Amelia 19 |
Zofia 26
Maria 23 Antonina 21 Hanna 20 Zuzanna 20 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 31
Aleksander 31 Antoni 31 Stanisław 29 Franciszek 27 |
Stanisław 28
Leon 24 Mikołaj 24 Jan 22 Wojciech21 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 55 | 63 |
| Przybyłe koty do schroniska | 63 | 85 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | 27 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | 34 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 148 | 152 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 254 | 244 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 3 921 | 4124 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 797 | 863 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 258 | 261 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1185 | 1212 | |
| Stopa bezrobocia | 1,10% | 1,10% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 533,20zł | 5 525,93zł |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 469 | 885 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 25 | 20 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 24 | 30 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 89 | 90 | |
| LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 53 | 79 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 247 | 235 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | b/d | b/d |
| liczba przyjętych depozytów | b/d | b/d | |
| liczba wydanych depozytów | b/d | b/d | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | b/d | 293 117 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | b/d | b/d |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | b/d | b/d | |
| Liczba wystawionych mandatów | b/d | b/d | |
| Liczba pouczeń | b/d | b/d | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | b/d | b/d |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | b/d | b/d | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | b/d | b/d |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | b/d | b/d | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | b/d | b/d |
Ruch rowerowy
| według | wrzesień 2019 | sierpień 2019 | |
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka
Półwiejska Rondo Rataje |
Kórnicka
Rondo Rataje Półwiejska |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy
Aleje Solidarności Rynek Jeżycki |
Dworze Autobusowy
Rynek Jeżycki Zielona |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | os. Sobieskiego
Dmowskiego/Stablewskiego Rynek Łazarski |
Kurpińskiego
Rynek Wildecki Nasienna |
|
| Liczba wypożyczeń | 97 886 | 147 576 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 80 375 | 123 399 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 6692 | 11 172 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 275 | 372 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 64 | 252 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1879 | 4230 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 8601 | 8151 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 30 662 | 42 973 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 15 674 | b/d | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | b/d | b/d |
Kultura i turystyka
| według | wrzesień 2019 | sierpień 2019 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 1037 | b/d |
| Liczba wydarzeń | 11 | b/d | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 3026 | b/d |
| Liczba spektakli | 25 | b/d | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 106 | b/d |
| Liczba wydarzeń | 2 | b/d | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 439 | 478 |
| Liczba uczestników | 16 491 | 23 264 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | b/d | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | b/d | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 5 193 | 12067 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 675 | 581 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 18 | 9 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 55 | 300 |
| Liczba wydarzeń | 2 | 3 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 35 | 198 |
| Liczba wydarzeń | 1 | 12 | |
| Liczba zwiedzających | 2081 | 3094 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 6168 | 4707 |
| Liczba wydarzeń | 133 | 129 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 3972 | 7658 |
| Liczba wydarzeń | 29 | 37 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 148 907 | 148 558 |
| na zewnątrz | 135 040 | 137 320 | |
| na miejscu | 13 867 | 11 238 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3657 | 1925 | |
| Liczba wydarzeń | 110 | 53 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 175 | 245 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | 5 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 14 550 | 23 412 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 31 069 | 119 589 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | wrzesień 2019 | sierpień 2019 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 232 215 | 225 955 |
| Liczba wizyt na stronie | 592 365 | 574 264 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 56 164 | 54 342 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 17 435 | 18 297 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 728 | 660 | |
| Liczba klientów | 8851 | 14 957 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | b/d | b/d |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | b/d | b/d |