Transport w Poznaniu w 2018 r.

Tramwaje w Poznaniu 2018 r.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Liczba tramwajów (pociągów) | 226 | 223 | 222 | 223 |
| w tym liczba tramwajów niskowejściowych/ niskopodłowych | 94 | 106 | 128 | 129 |
| Średnia prędkość (km/h) | 19,8 | 20,3 | 20,6 | 20,7 |
| Średni wiek tramwaju (pociągu, lata) | 25,1 | 24,1 | 21,5 | 22,3 |
| Średnia długość tramwaju (m) | 20,2 | 20,8 | 22,4 | 22,4 |
| Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach | 124 | 128 | 131 | 131 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach | 33 | 35 | 36 | 36 |
Autobusy w Poznaniu w 2018 r.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Liczba autobusów | 434 | 439 | 481 | 475 |
| w tym liczba autobusów niskowejściowych/ niskopodłowych | 431 | 437 | 478 | 472 |
| Średni wiek autobusu (lata) | 7,9 | 8 | 9,9 | 8,4 |
| Średnia długość autobusu (m) | 14 | 14,3 | 14,2 | b/d |
| Średnia liczba miejsc stojących w autobusach | 86 | 86,8 | 86,3 | 89,7 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach | 34 | 33,9 | 34,9 | 34,6 |

Koszt wozokilometra w 2018 r. w złotówkach
Przystanki w Poznaniu w 2018 r.
Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.)
W 2018 r. liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu wyniosła 497,3 tys. To więcej o 20,1 tys. niż w roku 2017. Zarejestrowanych samochodów osobowych w Poznaniu na koniec ubiegłego roku było 389 tys. To o 17,3 tys. więcej niż w 2017 r. Na 1000 mieszkańców przypadało 725 samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu (689 w 2017 r.).
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2018 r.

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (tys.)
Powierzchnia pasów drogowych w Poznaniu
Liczba wypadków na 100 000 mieszkańców w 2018 r.
Poznański Rower Miejski
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Liczba rowerów w systemie PRM | 703 | 973 | 1240 |
| Liczba stacji PRM | 66 | 89 | 113 |
| Liczba wypożyczeń (mln) | 0,338 | 1 | 1,7 |
| Liczba użytkowników (tys.) | 58 | 99 | 140 |
| Długość infrastruktury rowerowej (km) | 158 | 176 | 242 |
