Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
Biblioteki publiczne | – | – | – |
Liczba bibliotek i filii | 41 | 41 | 100 |
Księgozbiór w woluminach | 1 642 296 | 1 682 496 | 102,4 |
Woluminy na 1 mieszkańca | 3 | 3 | 103,3 |
Woluminy na 1000 mieszkańców | 3 055 | 3 129 | 102,4 |
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 79 792 | 79 430 | 99,5 |
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 556 130 | 1 618 744 | 104 |
Wypożyczenia na 1000 mieszkańców | 2 889 | 3 005,3 | 104 |
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 161 | 162 | 100,6 |
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 155 | 156 | 100,6 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 18 | 20 | 111,1 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 7 | 10 | 142,9 |
Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 1 | 1 | 100 |
Muzea publiczne | – | – | – |
Liczba muzeów | 20 | 20 | 100 |
Liczba zwiedzających | 367 650 | 403 731 | 109,8 |
Publiczne teatry i instytucje muzyczne | – | – | – |
Liczba instytucji artystycznych | 10 | 12 | 120 |
Liczba miejsc na widowni stałej | 3 429 | 4 293 | 125,2 |
Liczba przedstawień i koncertów | 3 041 | 3 426 | 112,7 |
Liczba osób oglądających i słuchających | 549 878 | 569 583 | 103,6 |
Kina stałe | – | – | – |
Liczba kin stałych | 11 | 11 | 100 |
Liczba miejsc na widowni | 17 790 | 17 280 | 97,1 |
Liczba seansów | 116 808 | 131 633 | 102,7 |
Liczba widzów | 3 131 570 | 3 558 291 | 113,6 |
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | – | – | – |
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 28 | 28 | 100 |
Liczba imprez | 4 325 | 3 762 | 86,7 |
Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 521 024 | 424 990 | 81,6 |
Liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców | 966 | 790 | 81,8 |
Liczba grup artystycznych | 101 | 86 | 85,1 |
Liczba kół/klubów/sekcji | 351 | 341 | 97,2 |
Imprezy sportowe | 2018 | 2019 | 2018=100 |
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 141 | 161 | 114,2 |
międzynarodowych | brak danych | 30 | – |
Turystyka | 2018 | 2019 | 2018=100 |
Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 9 410 | 10 311 | 109,6 |
w hotelach | 7 089 | 7 424 | 104,7 |
Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 1 484 056 | 1 515 397 | 102,1 |
turystom zagranicznym | 391 402 | 376 651 | 96,2 |
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 916 458 | 946 578 | 103,3 |
turyści zagraniczni | 208 499 | 209 425 | 100,4 |
Źródło: GUS, UMP