Dane z Poznania
Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.
według | styczeń 2019 | grudzień 2018 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1375 | 1006 |
chłopcy | 668 | b/d | |
dziewczynki | 576 | b/d | |
Małżeństwa | 106 | 113 | |
małżeństwa cywilne | 62 | b/d | |
małżeństwa konkordatowe | 17 | b/d | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | b/d | |
Zgony | 666 | 628 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 30
Maja 29 Lena 21 Zuzanna 20 Maria 20 |
Zofia 27
Helena 18 Alicja 17 Zuzanna 16 Amelia 15 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 37
Antoni 34 Jakub 30 Stanisław 23 Aleksander 21 |
Jan 25
Jakub 23 Adam 19 Wojciech 18 Aleksander 18 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 56 | 54 |
Przybyłe koty do schroniska | 23 | 16 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 29 | 12 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 37 | 26 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 163 | 180 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 197 | 226 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4483 | 4 214 |
liczba osób pobierających zasiłek | 928 | b/d | |
liczba osób do 25 roku życia | 298 | b/d | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1329 | b/d | |
Stopa bezrobocia | 1,20% | 1,20% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 503,07zł | 5 854,74zł |
Mieszkania oddane do użytkowania | 376 | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 25 | b/d |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 20 | b/d | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 85 | b/d | |
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 81 | b/d | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 226 | b/d | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | b/d | b/d |
liczba przyjętych depozytów | b/d | b/d | |
liczba wydanych depozytów | b/d | b/d | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 128 718 | 132 370 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | b/d | b/d |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | b/d | b/d | |
Liczba wystawionych mandatów | b/d | b/d | |
Liczba pouczeń | b/d | b/d | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | b/d | b/d |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | b/d | b/d | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | b/d | b/d |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | b/d | b/d | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | b/d | b/d |
Ruch rowerowy
według | styczeń 2019 | grudzień 2018 | |
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | sezon zamknięty | sezon zamknięty |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
Liczba wypożyczeń | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia 3G (na stacjach) | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia 4G (na stacjach) | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia rowerków dziecięcych | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia rowerów z fotelikami | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | sezon zamknięty | sezon zamknięty | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 7 144 | 8 868 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | b/d | b/d | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | b/d | b/d |
Kultura i turystyka
według | styczeń 2019 | grudzień 2018 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 3475 | 7891 |
Liczba wydarzeń | 27 | 51 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2636 | 2670 |
Liczba spektakli | 36 | 21 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 360 | 370 |
Liczba wydarzeń | 6 | 6 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 305 | 241 |
Liczba uczestników | 10 294 | 7951 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 42 | b/d |
Liczba uczestników | 6547 | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 36 | 161 |
Liczba uczestników | 971 | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 4578 | 9320 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1771 | 3184 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 36 | 52 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 120 | 20 |
Liczba wydarzeń | 3 | 1 | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 233 | 110 |
Liczba wydarzeń | 3 | 3 | |
Liczba zwiedzających | 1485 | 1326 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 13 506 | 10 849 |
Liczba wydarzeń | 173 | 178 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 3805 | b/d |
Liczba wydarzeń | 8 | b/d | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 171 750 | 128 595 |
na zewnątrz | 159 020 | 119 089 | |
na miejscu | 12 667 | 9506 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 3564 | 2416 | |
Liczba wydarzeń | 166 | 129 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 270 | 105 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 8 | 3 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 20 050 | 13 605 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 1638 | 6094 |
Kanały komunikacji z UMP
według | styczeń 2019 | grudzień 2018 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 301 762 | 273 248 |
Liczba wizyt na stronie | 781 984 | 690 100 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 47 717 | 38 126 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 740 | b/d |
Liczba wydanych Kart Seniora | 1087 | b/d | |
Liczba klientów | 6307 | b/d | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | b/d | b/d |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | b/d | b/d |