| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
| Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017) | |||
| Liczba bibliotek i filii | 41 | 41 | 100 |
| Księgozbiór w woluminach | 1 642 296 | 1 682 496 | 102,4 |
| Woluminy na 1 mieszkańca | 3 | 3 | 103,3 |
| Woluminy na 1000 mieszkańców | 3 055 | 3 129 | 102,4 |
| Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 79 792 | 79 430 | 99,5 |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 556 130 | 1 618 744 | 104 |
| Wypożyczenia na 1000 mieszkańców | 2 889 | 3 005,3 | 104 |
| Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników | 161 | 162 | 100,6 |
| Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników | 155 | 156 | 100,6 |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 18 | 20 | 111,1 |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 7 | 10 | 142,9 |
| Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 1 | 1 | 100 |
| Muzea publiczne | |||
| Liczba muzeów | 20 | 20 | 100 |
| Liczba zwiedzających | 367 650 | 403 731 | 109,8 |
| Publiczne teatry i instytucje muzyczne (Dane za lata 2016 i 2017) | |||
| Liczba instytucji artystycznych | 10 | 12 | 120 |
| Liczba miejsc na widowni stałej | 3 429 | 4 293 | 125,2 |
| Liczba przedstawień i koncertów | 3 041 | 3 426 | 112,7 |
| Liczba widzów i słuchaczy | 549 878 | 569 583 | 103,6 |
| Kina stałe | |||
| Liczba kin stałych | 11 | 11 | 100 |
| Liczba miejsc na widowni | 17 790 | 17 280 | 97,1 |
| Liczba seansów | 116 808 | 131 633 | 102,7 |
| Liczba widzów | 3 131 570 | 3 558 291 | 113,6 |
| Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
| Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 28 | 28 | 100 |
| Liczba imprez | 4 325 | 3 762 | 86,7 |
| Liczba uczestników imprez | 521 024 | 424 990 | 81,6 |
| Liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców | 966 | 790 | 81,8 |
| Liczba grup artystycznych | 101 | 86 | 85,1 |
| Liczba kół / klubów / sekcji | 351 | 341 | 97,2 |
| Imprezy sportowe | |||
| Liczba imprez sportowych ogółem, z tego: | 510 | b.d. | x |
| międzynarodowych | 22 | 28 | 127,3 |
| Turystyka | |||
| Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 9 379 | 9 410 | 100,3 |
| w hotelach | 6 986 | 7 089 | 101,4 |
| Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 1 437 617 | 1 484 056 | 103,2 |
| turystom zagranicznym | 388 350 | 391 402 | 100,8 |
| Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 878 064 | 916 458 | 104,4 |
| turyści zagraniczni | 206 146 | 208 499 | 101,1 |
Źródło: UMP, GUS