Październik
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2025.
Pobierz dane (XLSX, 48Kb)Mieszkańcy
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 143 |
| małżeństwa cywilne | 98 | |
| małżeństwa konkordatowe | 45 | |
| Śluby poza lokalem USC | 7 | |
| Urodzenia | 909 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 25 Gabriela 14 Rozalia 13 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 22 Jan 22 Leon 17 Aleksander 15 Stanisław 15 | |
| Zgony | 645 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 6 033 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 602 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 84 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 56 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 195 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 2 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 9 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 434 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 105 |
| Liczba przyjętych depozytów | 71 | |
| Liczba wydanych depozytów | 15 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 4665 |
| liczba osób do 25. roku życia | 361 | |
| liczba osób powyżej 50. roku życia | 1271 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 815 | |
| Stopa bezrobocia | 1,4% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9 880,34 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3 855 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 24 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 128 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 91 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 113 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 138 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 480 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 1 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 5 713 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 527 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 283 | |
| Zwierzęta | 463 | |
| Pozostałe naruszenia | 465 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 7 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 31 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 227 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 12 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 96 | |
| Liczba pouczeń | 5 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 31 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 23 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 159 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 40 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 45 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 393 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
| Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
| Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
| Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 30 663 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 34 007 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 35 002 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 18 413 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 17 689 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 18 267 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 7 530 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 8 038 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 11 197 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 10 455 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 11 023 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 18 293 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 11 776 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 18 198 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 16 311 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 25 048 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 14 839 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 10 161 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 16 786 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 18 931 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 16 407 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 18 826 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 14 594 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 6 317 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 20 655 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 11 197 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 16 382 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 22 461 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 9 384 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 14 005 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 15 837 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 10 785 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 25 106 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 16 322 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 13 423 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 24 428 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 34 511 | |
| Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 25 287 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
| Liczba spektakli | brak danych | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 3 999 |
| Liczba spektakli | 40 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 3 |
| Liczba uczestników | 133 | |
| Liczba wydarzeń | 30 | |
| Liczba uczestników | 722 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 18 |
| Liczba uczestników | 7327 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | brak danych |
| Liczba widzów | brak danych | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 46 |
| Liczba uczestników | 5 836 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 525 |
| Liczba uczestników | 12 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 10 059 |
| Liczba wydarzeń | 70 | |
| Liczba seansów kinowych | 124 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 5 993 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 7 | |
| Liczba uczestników spektakli | 701 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4 161 |
| Liczba wydarzeń | 53 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1 887 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 136 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 5 108 |
| Liczba wydarzeń | 16 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 595 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 115 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 856 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 70 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 2 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 6 |
| Liczba słuchaczy | 5 574 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 54 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3 652 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 95 967 |
| na zewnątrz | 94 547 | |
| na miejscu | 1 420 | |
| Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 5 782 | |
| Liczba wydarzeń stacjonarnych | 254 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1 836 | |
| Zwroty do książkomatów | 1 750 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 9 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 240 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 11 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 5 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 674 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 23 |
| Liczba uczestników | 240 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
| Liczba uczestników | 100 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 7 | |
| Liczba uczestników | 350 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 12 | |
| Liczba uczestników | 350 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 18 196 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 9 033 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 14 303 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 11 276 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 24 309 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 20 298 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 22 639 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 2 202 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 1 573 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1 528 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 390 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 369 937 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 15 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 14 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 11 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 766 255 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 879 176 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 73 902 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 511 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 790 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 4 615 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 9 555 | |
| Aplikacja Smart City - liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 335 |
| Drogi | 903 | |
| Pojazdy | 1 569 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 65 | |
| Środowisko | 40 | |
| Zwierzęta | 18 | |
| Wydział Organizacyjny | Liczba wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego | 154 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 14 |
| Liczba uczestników | 351 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Październik 2025 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) - masa odpadów w tonach | 1194,57 |
| Gratowóz - masa odpadów w tonach | 2,8 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 3 140 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | Liczba przeprowadzonych Ekolekcji | 18 |
| Liczba uczestników Ekolekcji | 440 |