Statystyka bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu w 2024 r.
13628 to liczba stwierdzonych przestępstw w Poznaniu w 2024 r. Oznacza to spadek o 1315 przestępstw w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w Poznaniu w 2024 r. wynosił 44,1%, a udział przestępstw stwierdzonych w Poznaniu w ogólnej liczbie przestępstw w kraju: 1,8%.
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2017-2024


Inne przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w latach 2021 - 2024
| Kategoria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Przestępstwa stwierdzone ogółem | 14 560 | 15 373 | 14 943 | 13 628 |
| przeciwko życiu i zdrowiu | 250 | 283 | 277 | 294 |
| przeciwko mieniu | 9 540 | 10 669 | 10 513 | 8 317 |
| przeciwko wolności, wolności sumienia, wolności seksualnej i obyczajności razem | 521 | 573 | 566 | 608 |
| przeciwko rodzinie i opiece | 842 | 707 | 710 | 619 |
| przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | 444 | 201 | 227 | 161 |
| przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | 196 | 205 | 229 | 242 |
| przeciwko wiarygodności dokumentów | 563 | 541 | 334 | 602 |
| przeciwko obrotowi gospodarczemu | 142 | 161 | 80 | 99 |
| przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | 248 | 319 | 131 | 177 |
| z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | 749 | 610 | 887 | 685 |
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w 2024 r.
Udział procentowy największych miast w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w 2024 r. (Polska = 100%)
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w największych miastach w Polsce w latach 2017-2024 w procentach

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw według rodzaju przestępstwa w Poznaniu w latach 2017-2024 w procentach
Wypadki i kolizje drogowe w Poznaniu w latach 2020-2024
Wypadki drogowe w 2024 r.


Ofiary utonięć zgłoszone Policji według zbiornika wodnego w latach 2018 - 2023 (najnowsze dostępne dane)
| Kategoria | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ofiary utonięć ogółem | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| rzeka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| jezioro | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| staw, sadzawka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wypadki utonięć zgłoszone Policji, ofiary utonięć według płci i wieku 2018 – 2023 (najnowsze dostępne dane)
| Kategoria | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ofiary utonięć ogółem | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| ofiary utonięć, mężczyźni | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| ofiary utonięć, kobiety | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ofiary w wieku do 7 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ofiary w wieku 8 do 14 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ofiary w wieku 15 do 18 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ofiary w wieku 19 do 30 lat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ofiary w wieku 31 do 50 lat | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ofiary w wieku powyżej 50 lat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Zamachy samobójcze dokonane zarejestrowane przez Policję w Poznaniu (osoby w zamachach samobójczych) w latach 2018-2023 (najnowsze dostępne dane)
Zamachy samobójcze dokonane zarejestrowane przez Policję w Poznaniu (osoby w zamachach samobójczych) w 2023 r. (najnowsze dostępne dane)
Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2021 - 2024
Główne przyczyny powstawania pożarów w Poznaniu w latach 2021-2024
| Kategoria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym | 561 | 742 | 893 | 527 |
| Wady urządzeń i instalacji elektrycznych | 83 | 72 | 85 | 76 |
| Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych | 68 | 77 | 23 | 21 |
| Wady środków transportu | 103 | 42 | 58 | 87 |
| Podpalenia | 39 | 36 | 32 | 22 |
| Nieustalone przyczyny pożaru | 70 | 92 | 64 | 79 |
Pożary w Poznaniu w 2024 r.



Liczba interwencji jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu w 2024 r.
Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w 2024 r.
| Kategoria | 2024 |
|---|---|
| Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych | 80037 |
| Liczba wylegitymowanych osób | 58485 |
| Osoby ukarane mandatem | 51710 |
| Pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące | 16756 |
| Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym | 7953 |
| Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu | 10266 |
| Wnioski złożone do sądu | 1217 |
| Podjęte kontrole / interwencje dotyczące spalania odpadów | 2449 |
| Interwencje podjęte w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem | 3831 |
| Liczba osób przekazanych do wytrzeźwienia | 1120 |
Liczba funkcjonujących kamer w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 2017 - 2024
