Styczeń
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane ze stycznia 2025.
Pobierz dane XLSXMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 52 |
| małżeństwa cywilne | 43 | |
| małżeństwa konkordatowe | 9 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | |
| Urodzenia | 818 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Helena 15 Pola 13 Emilia 13 Hanna 12 Maja 12 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 18 Nikodem 16 Jan 14 | |
| Zgony | 677 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 482 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 594 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 66 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 66 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 238 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 3 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 15 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 33 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 81 |
| Liczba przyjętych depozytów | 51 | |
| Liczba wydanych depozytów | 15 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat |
Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3904 |
| liczba osób do 25. roku życia | 279 | |
| liczba osób powyżej 50. roku życia | 1126 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 761 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 10027,43 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 812 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 80 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 54 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 68 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 213 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 604 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 130 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 414 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 321 | |
| Zwierzęta | 227 | |
| Pozostałe naruszenia | 404 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 5 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 23 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | awaria pojazdu brak danych |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | awaria pojazdu brak danych | |
| Liczba wystawionych mandatów | awaria pojazdu brak danych | |
| Liczba pouczeń | awaria pojazdu brak danych | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 33 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 9 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 136 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 33 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 38 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 312 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 33 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 11 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 206 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 101 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 326 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 631 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 359 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 18 376 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 17 528 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 20 078 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 10 818 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 8 037 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 12 045 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 4 177 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 4 288 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 5 723 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 5 454 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 5 271 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 10 388 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 6 176 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 8 934 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 9 110 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 12 855 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 9 508 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 3 861 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 8 674 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 11 510 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 7 996 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 10 987 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 8 956 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3 689 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 11 662 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 5 473 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 8 148 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 12 328 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 5 857 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 7 491 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 8 615 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 6 423 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 18 618 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 12 417 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 7 688 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 15 685 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 17 643 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5 679 |
| Liczba spektakli | 38 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2579 |
| Liczba spektakli | 26 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
| Liczba uczestników | 330 | |
| Liczba wydarzeń | 9 | |
| Liczba uczestników | 58 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 14 |
| Liczba uczestników | 5560 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 447 |
| Liczba widzów | 19317 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 39 |
| Liczba uczestników | 6356 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 3 |
| Liczba uczestników | 81 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7 239 |
| Liczba wydarzeń | 60 | |
| Liczba seansów kinowych | 140 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 7408 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 313 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3355 |
| Liczba wydarzeń | 20 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 578 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3441 |
| Liczba wydarzeń | 15 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 607 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2127 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
| Liczba słuchaczy | 3615 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 39 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3144 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 135935 |
| na zewnątrz | 130460 | |
| na miejscu | 5475 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3159 | |
| Liczba wydarzeń | 168 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1975 | |
| Zwroty do książkomatów | 2028 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 300 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 44 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 292 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 7 |
| Liczba uczestników | 70 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 5 | |
| Liczba uczestników | 55 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 20 | |
| Liczba uczestników | 450 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
| Liczba uczestników | 150 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 22 956 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 6 494 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 9 659 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 8736 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15431 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 15930 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15591 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 14227 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 13624 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1521 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 568 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 201 515 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 15 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 8 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 5 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 381 779 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 239 481 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 68 945 |
| Wizyty w Urzędzie Miasta Poznania | Liczba zarezerwowanych wizyt (online lub telefonicznie) | 43 033 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 450 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 930 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 1 356 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 166 | |
| Aplikacja Smart City - liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 477 |
| Drogi | 1 711 | |
| Pojazdy | 904 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 29 | |
| Środowisko | 79 | |
| Zwierzęta | 19 | |
| Wydział Organizacyjny | Liczba wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego | 88 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | 0 |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 22 |
| Liczba uczestników | 571 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Styczeń 2025 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) - masa odpadów w tonach | 744,47 |
| Gratowóz - masa odpadów w tonach | 0,26 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 1 785 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | Liczba przeprowadzonych Ekolekcji | 12 |
| Liczba uczestników Ekolekcji | 277 |