| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
| Demografia | |||
| Ludność w tys. | 541,3 | 538,4 | 99,5 |
| Ludność na 1 km2 | 2059 | 2056 | 99,9 |
| Ludność wg grup wiekowych w tys. | |||
| 0-4 lata | 24,6 | 23,4 | 95,4 |
| 5-9 lat | 24,1 | 24,1 | 100,4 |
| 10-14 lat | 23,6 | 23,3 | 98,8 |
| 15-19 lat | 19,8 | 21,0 | 106,0 |
| 20-24 lata | 25,9 | 22,6 | 87,0 |
| 25-29 lat | 45,3 | 42,8 | 94,5 |
| 30-34 lata | 48,9 | 49,6 | 101,4 |
| 35-39 lat | 48,9 | 48,1 | 98,3 |
| 40-44 lata | 44,7 | 46,0 | 102,9 |
| 45-49 lat | 39,1 | 40,1 | 102,5 |
| 50-54 lata | 28,5 | 30,3 | 106,0 |
| 55-59 lat | 25,6 | 25,2 | 98,4 |
| 60-64 lata | 28,8 | 27,3 | 94,6 |
| 65-69 lat | 34,8 | 33,6 | 96,6 |
| 70 i więcej | 78,8 | 81,2 | 103,1 |
| Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku | |||
| przedprodukcyjnym | 15,7 | 15,6 | x |
| produkcyjnym | 60,4 | 60,2 | x |
| poprodukcyjnym | 23,9 | 24,1 | x |
| Obciążenie ekonomiczne ludności w % | 65,6 | 66,0 | x |
| Liczba zawartych małżeństw | 2688 | 2735 | 101,7 |
| Liczba urodzeń żywych | 4859 | 4387 | 90,3 |
| Liczba zgonów | 6268 | 5823 | 92,9 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | -2,6 | -2,7 | x |
| Saldo migracji na 1000 mieszkańców | -2,9 | -2,0 | x |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
